企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2023-03-29 681 中民控股 0.034 本集團預期同比截至2021年12月31日止年度淨溢利,本集團於2022年度年淨溢利將錄得顯著跌幅約69%
2023-03-29 1854 中國萬天控股 0.56 預計本集團於截至二零二三年三月三十一日止年度將錄得約2,700萬港元的淨虧損,而截至二零二二年三月三十一日止年度則錄得約1,100萬港元的淨虧損
2023-03-29 9963 高科橋 0.485 預期與截至二零二一年十二月三十一日止一年的淨虧損比較,本集團本年將錄得淨虧損減幅約 15%至 25%
2023-03-29 1285 嘉士利集團 1.05 預計截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司擁有人應佔利潤將介於人民幣51百萬元至人民幣58百萬元,較截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司擁有人應佔利潤約人民幣115百萬相比,減少50%至56%
2023-03-29 2728 金泰能源控股 0.077 預期本集團就截至2022年12月31日止年度將錄得收益大幅減少約98 %並產生本公司擁有人應佔淨虧損約32百萬港元,而2021年同期則錄得本公司擁有人應佔純利約94.3百萬港元
2023-03-29 3913 合景悠活 1.23 本集團預期錄得本年度未經審核利潤由2021年12月31日止年度約人民幣684.3百萬元大幅減少至不超過人民幣70.0百萬元(減幅不低於90%)
2023-03-28 3903 瀚華金控 0.325 預期與截至二零二一年十二月三十一日止一年的淨利潤比較,本集團本年將取得淨利潤減幅約50%
2023-03-28 261 GBA集團 0.046 本集團預期將錄得截至2022年12月31日止年度的本公司擁有人應佔虧損較截至2021年12月31日止年度增加大約兩倍
2023-03-28 356 鼎立資本 預期本集團於二零二二年年度錄得除稅前虧損,較截至二零二一年同期增加約400%或約19,780,000港元
2023-03-28 1115 西藏水資源 0.4 預期本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度將錄得不超過約人民幣103百萬元的淨虧損,而截至二零二一年十二月三十一日止年度則錄得淨利潤約人民幣47百萬元
三寶登記

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載