合約 | 佣金 | 交易所費用、證監會徵費及賠償基金徵費 (單邊) |
---|
恒生指數期貨 | 面議 | $10.54 |
小型恒生指數期貨 | 面議 | $3.60 |
H股指數期貨 | 面議 | $4.04 |
小型H股指數期貨 | 面議 | $2.10 |
中華交易服務中國120指數期貨 | 面議 | $10.54 |
恒生指數期貨期權 | 面議 | $10.54 |
小型恒生指數期貨期權 | 面議 | $2.10 |
H股指數期貨期權 | 面議 | $4.04 |
小型H股指數期貨期權 | 面議 | $1.54 |
注意:
以上收費僅供參考,本公司如有任何更改,恕不另行通知。如有任何查詢,歡迎隨時聯絡隸屬之經紀或客戶服務部 (852) 2574 2229。