產品類別 | 項目 (港幣$/張) | 佣金 (港幣$/張) | 系統費 (港幣$/張) | 交易所費用、證監會徵費及 投資者賠償徵費等 港幣$/(單邊)* | |
---|---|---|---|---|---|
大型指數 期貨 | 恒生指數期貨 | 電話下單 | 面議 | 2.00 | 10.54 |
網上下單 | 面議 | 2.00 | 10.54 | ||
H股指數期貨 | 電話下單 | 面議 | 2.00 | 4.04 | |
網上下單 | 面議 | 2.00 | 4.04 | ||
恆生科技指數期貨 | 電話下單 | 面議 | 2.00 | 5.54 | |
網上下單 | 面議 | 2.00 | 5.54 | ||
小型指數 期貨 | 小型恒生指數期貨 | 電話下單 | 面議 | 2.00 | 3.60 |
網上下單 | 面議 | 2.00 | 3.60 | ||
小型H股指數期貨 | 電話下單 | 面議 | 2.00 | 2.10 | |
網上下單 | 面議 | 2.00 | 2.10 | ||
大型指數 期貨期權 | 恒生指數期貨期權 | 電話下單 | 面議 | 2.00 | 10.54 |
網上下單 | 面議 | 2.00 | 10.54 | ||
H股指數期貨期權 | 電話下單 | 面議 | 2.00 | 4.04 | |
網上下單 | 面議 | 2.00 | 4.04 | ||
恆生科技指數期貨期權 | 電話下單 | 面議 | 2.00 | 5.54 | |
網上下單 | 面議 | 2.00 | 5.54 | ||
小型指數 期貨期權 | 小型恒生指數期貨期權 | 電話下單 | 面議 | 2.00 | 2.10 |
網上下單 | 面議 | 2.00 | 2.10 | ||
小型H股指數期貨期權 | 電話下單 | 面議 | 2.00 | 1.54 | |
網上下單 | 面議 | 2.00 | 1.54 |
產品類別 | 項目 | 佣金 (每張) | 系統費 (每張) | 交易所費用、證監會徵費及 投資者賠償徵費等 (單邊)* | |
---|---|---|---|---|---|
匯率產品 | 美元兌人民幣 (香港)期貨 | 電話下單 | 人民 | 人民幣$2.00 | 人民幣$8.00 |
網上下單 | 人民 | 人民幣$2.00 | 人民幣$8.00 | ||
小型美元兌人民幣 (香港)期貨 | 電話下單 | 人民 | 人民幣$2.00 | 人民幣$8.00 | |
網上下單 | 人民 | 人民幣$2.00 | 人民幣$1.60 | ||
美元兌人民幣 (香港)期權 | 電話下單 | 人民 幣 面議 | 人民幣$2.00 | 人民幣$8.00 | |
網上下單 | 人民 幣 面議 | 人民幣$2.00 | 人民幣$8.00 | ||
MSCI指數 | MSCI 中國A50 互聯互通指數 | 電話下單 | 美元面議 | 美元$0.30 | 美元$1.07 |
網上下單 | 美元面議 | 美元$0.30 | 美元$1.07 | ||
個股期貨 | 股票期貨 | 電話下單 | 港幣面議 | 港幣$2.00 | 類別1:港幣3.10元* 類別2:港幣1.10元 類別3:港幣0.60元 |
網上下單 | 港幣面議 | 港幣$2.00 |
*有關股票期貨類別, 請參考 : https://www.hkex.com.hk/Products/Listed-Derivatives/Single-Stock/Stock-Futures?sc_lang=zh-HK
注意:
請注意以下收費僅供參考,本公司如有任何更改,恕不另行通知。另外,本公司亦有提供本地期權及國際期貨期權之交易服務,如有任何查詢,,歡迎隨時聯絡隸屬之經紀或客戶服務部 (852) 2574 2229。
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載