貴金屬本周利息
2023-12-04 至 2023-12-10
買入息率
(應付/收取)
沽出息率
(應付/收取)
現價估值* 買入利息約值
(應付/收取)港幣
沽出利息約值
(應付/收取)港幣
本地倫敦金 -4.75 1.75 2073.78 -210.50 77.55
本地倫敦銀 -6.25 3.25 25.198 -84.14 43.75
人民幣公斤條 -2.75 -1.25 475.84 -43.99 -19.99
歐羅兌美元 -2.25 0.75 1.08752 -53.02 17.67
美元兌日圓 4.25 -6.75 146.632 92.08 -146.25
英鎊兌美元 -1.50 -1.00 1.26743 -40.63 -27.08
美元兌瑞郎 2.75 -5.25 0.87209 59.58 -113.75
澳元兌美元 -2.50 0.00 0.66489 -36.01 0.00
紐元兌美元 -1.50 -1.00 0.61877 -20.11 -13.41
美元兌加元 -0.75 -1.75 1.35423 -16.25 -37.92
歐元兌日圓 2.75 -5.25 159.451 0.52 -1.00
歐元兌瑞郎 1.25 -3.75 0.94836 29.59 -88.76
歐元兌英鎊 -2.50 0.00 0.85795 -73.63 0.00
澳元兌日圓 3.00 -5.50 97.492 0.57 -1.05

*註
1. 貴金屬利息以英皇金業平台計算
2. 利息參考對照表只供參考用途,實際利息計算以盤房為準


四寶登記

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載