貴金屬本周利息
2026-07-06 至 2026-07-12
買入息率
(應付/收取)
沽出息率
(應付/收取)
現價估值* 買入利息約值
(應付/收取)港幣
沽出利息約值
(應付/收取)港幣
本地倫敦金 -7.00% 3.00% 4152.95 -629.86 269.94
本地倫敦銀 -17.00% 2.50% 61.808 -569.15 83.70
人民幣公斤條 -6.50 1.50 906.55 -163.68 37.77
歐羅兌美元 -2.50% 1.00% 1.14278 -61.90 24.76
美元兌日圓 2.25% -4.75% 161.941 48.75 -102.92
英鎊兌美元 -1.00% -1.50% 1.33375 -28.90 -43.35
美元兌瑞郎 1.75% -4.25% 0.80462 37.92 -92.08
澳元兌美元 -0.75% -1.75% 0.69308 -11.26 -26.28
紐元兌美元 -3.00% 0.50% 0.56844 -36.95 6.16
美元兌加元 0.00% -2.50% 1.42079 0.00 -54.17
歐元兌日圓 0.00% -2.50% 185.081 0.00 -0.48
歐元兌瑞郎 0.00% -2.50% 0.91947 0.00 -59.17
歐元兌英鎊 -3.25% 0.75% 0.85672 -95.72 22.09
澳元兌日圓 2.25% -4.75% 112.268 0.43 -0.91

*註
1. 貴金屬利息以英皇金業平台計算
2. 利息參考對照表只供參考用途,實際利息計算以盤房為準


2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載