| 買入息率 (應付/收取) |
沽出息率 (應付/收取) |
現價估值* | 買入利息約值 (應付/收取)港幣 |
沽出利息約值 (應付/收取)港幣 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 本地倫敦金 | -8.00 | 3.00 | 5029.59 | -859.85 | 322.44 |
| 本地倫敦銀 | -10.25 | 5.25 | 81.792 | -447.90 | 229.41 |
| 人民幣公斤條 | -7.00 | 2.00 | 1120.13 | -214.82 | 61.38 |
| 歐羅兌美元 | -2.75 | 1.25 | 1.18316 | -70.50 | 32.04 |
| 美元兌日圓 | 2.50 | -5.00 | 156.638 | 54.17 | -108.33 |
| 英鎊兌美元 | -1.00 | -1.50 | 1.36117 | -29.49 | -44.24 |
| 美元兌瑞郎 | 1.75 | -4.25 | 0.77505 | 37.92 | -92.08 |
| 澳元兌美元 | -1.25 | -1.25 | 0.70266 | -19.03 | -19.03 |
| 紐元兌美元 | -3.00 | 0.50 | 0.60177 | -39.12 | 6.52 |
| 美元兌加元 | 0.00 | -2.50 | 1.36532 | 0.00 | -54.17 |
| 歐元兌日圓 | 0.00 | -2.50 | 185.346 | 0.00 | -0.48 |
| 歐元兌瑞郎 | -0.25 | -2.25 | 0.91706 | -5.92 | -53.26 |
| 歐元兌英鎊 | -3.50 | 1.00 | 0.86915 | -103.09 | 29.45 |
| 澳元兌日圓 | 2.00 | -4.50 | 110.045 | 0.38 | -0.86 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載