| 買入息率 (應付/收取) |
沽出息率 (應付/收取) |
現價估值* | 買入利息約值 (應付/收取)港幣 |
沽出利息約值 (應付/收取)港幣 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 本地倫敦金 | -6.25 | 3.25 | 4409.76 | -588.97 | 306.27 |
| 本地倫敦銀 | -11.00 | 1.00 | 75.165 | -441.72 | 40.16 |
| 人民幣公斤條 | -3.75 | 0.75 | 989.58 | -101.67 | 20.33 |
| 歐羅兌美元 | -2.75 | 1.25 | 1.16831 | -69.61 | 31.64 |
| 美元兌日圓 | 2.50 | -5.00 | 157.174 | 54.17 | -108.33 |
| 英鎊兌美元 | -1.00 | -1.50 | 1.34282 | -29.09 | -43.64 |
| 美元兌瑞郎 | 1.75 | -4.25 | 0.79406 | 37.92 | -92.08 |
| 澳元兌美元 | -1.50 | -1.00 | 0.66719 | -21.68 | -14.46 |
| 紐元兌美元 | -3.00 | 0.50 | 0.57479 | -37.36 | 6.23 |
| 美元兌加元 | 0.00 | -2.50 | 1.37676 | 0.00 | -54.17 |
| 歐元兌日圓 | 0.00 | -2.50 | 183.626 | 0.00 | -0.48 |
| 歐元兌瑞郎 | -0.25 | -2.25 | 0.92767 | -5.92 | -53.26 |
| 歐元兌英鎊 | -3.50 | 1.00 | 0.86999 | -103.09 | 29.45 |
| 澳元兌日圓 | 1.75 | -4.25 | 104.851 | 0.33 | -0.81 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載