| 買入息率 (應付/收取) |
沽出息率 (應付/收取) |
現價估值* | 買入利息約值 (應付/收取)港幣 |
沽出利息約值 (應付/收取)港幣 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 本地倫敦金 | -7.75 | 3.25 | 4529.42 | -750.15 | 314.58 |
| 本地倫敦銀 | -19.00 | 4.50 | 70.546 | -716.09 | 169.60 |
| 人民幣公斤條 | -6.50 | 1.50 | 1006.44 | -179.23 | 41.36 |
| 歐羅兌美元 | -2.75 | 1.25 | 1.15156 | -68.61 | 31.19 |
| 美元兌日圓 | 2.50 | -5.00 | 159.663 | 54.17 | -108.33 |
| 英鎊兌美元 | -1.00 | -1.50 | 1.32758 | -28.76 | -43.15 |
| 美元兌瑞郎 | 1.75 | -4.25 | 0.79807 | 37.92 | -92.08 |
| 澳元兌美元 | -1.00 | -1.50 | 0.68685 | -14.88 | -22.32 |
| 紐元兌美元 | -3.00 | 0.50 | 0.57408 | -37.32 | 6.22 |
| 美元兌加元 | 0.00 | -2.50 | 1.38943 | 0.00 | -54.17 |
| 歐元兌日圓 | 0.00 | -2.50 | 183.869 | 0.00 | -0.48 |
| 歐元兌瑞郎 | -0.25 | -2.25 | 0.91907 | -5.92 | -53.26 |
| 歐元兌英鎊 | -3.50 | 1.00 | 0.86743 | -103.09 | 29.45 |
| 澳元兌日圓 | 2.25 | -4.75 | 109.661 | 0.43 | -0.91 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載