黃金本周利息
2023-03-27 至 2023-04-02
買入息率
(應付/收取)
沽出息率
(應付/收取)
現價估值* 買入利息約值
(應付/收取)港幣
沽出利息約值
(應付/收取)港幣
本地倫敦金 -4.75 1.75 1958.64 -198.82 73.25
本地倫敦銀 -6.00 3.00 22.934 -73.51 36.76
人民幣公斤條 -1.00 -3.00 433.51 -14.77 -44.32
歐羅兌美元 -2.75 1.25 1.0759 -34.97 18.21
美元兌日圓 3.75 -6.25 131.361 81.25 -135.42
英鎊兌美元 -2.00 -0.50 1.2257 -52.39 -13.10
美元兌瑞郎 2.50 -5.00 0.9171 54.17 -108.33
澳元兌美元 -2.75 0.25 0.6645 -39.59 3.60
紐元兌美元 -1.75 -0.75 0.6198 -23.50 -10.07
美元兌加元 -0.75 -1.75 1.3728 -16.25 -37.92
歐元兌日圓 1.75 -4.25 141.353 0.33 -0.81
歐元兌瑞郎 0.50 -3.00 0.9868 11.83 -71.01
歐元兌英鎊 -2.50 0.00 0.8778 -73.63 0.00
澳元兌日圓 2.25 -4.75 87.305 0.43 -0.91

(利息參考對照表只供參考用途,實際利息計算以盤房為準)

三寶登記

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載