| 買入息率 (應付/收取) |
沽出息率 (應付/收取) |
現價估值* | 買入利息約值 (應付/收取)港幣 |
沽出利息約值 (應付/收取)港幣 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 本地倫敦金 | -7.50% | 3.50% | 4533.65 | -736.72 | 343.80 |
| 本地倫敦銀 | -19.00% | 4.50% | 75.011 | -771.99 | 182.84 |
| 人民幣公斤條 | -6.50 | 1.50 | 993.18 | -179.32 | 41.38 |
| 歐羅兌美元 | -2.75% | 1.25% | 1.16233 | -69.26 | 31.48 |
| 美元兌日圓 | 2.50% | -5.00% | 158.915 | 54.17 | -108.33 |
| 英鎊兌美元 | -1.00% | -1.50% | 1.33256 | -28.87 | -43.31 |
| 美元兌瑞郎 | 1.75% | -4.25% | 0.78657 | 37.92 | -92.08 |
| 澳元兌美元 | -0.75% | -1.75% | 0.71319 | -11.59 | -27.04 |
| 紐元兌美元 | -3.00% | 0.50% | 0.58388 | -37.95 | 6.33 |
| 美元兌加元 | 0.00% | -2.50% | 1.37515 | 0.00 | -54.17 |
| 歐元兌日圓 | 0.00% | -2.50% | 184.727 | 0.00 | -0.48 |
| 歐元兌瑞郎 | -0.25% | -2.25% | 0.91425 | -5.92 | -53.26 |
| 歐元兌英鎊 | -3.50% | 1.00% | 0.87211 | -103.09 | 29.45 |
| 澳元兌日圓 | 2.50% | -5.00% | 113.343 | 0.48 | -0.95 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載