貴金屬本周利息
2025-11-05 至 2025-11-09
買入息率
(應付/收取)
沽出息率
(應付/收取)
現價估值* 買入利息約值
(應付/收取)港幣
沽出利息約值
(應付/收取)港幣
本地倫敦金 -6.00 3.00 4005.78 -513.62 256.81
本地倫敦銀 -4.75 0.75 47.737 -121.14 19.13
人民幣公斤條 -3.75 0.75 916.49 -94.16 18.83
歐羅兌美元 -3.00 1.50 1.15322 -74.96 37.48
美元兌日圓 2.75 -5.25 154.113 59.58 -113.75
英鎊兌美元 -1.00 -1.50 1.31395 -28.08 -42.12
美元兌瑞郎 2.00 -4.50 0.80451 43.33 -97.50
澳元兌美元 -1.75 -0.75 0.65537 -24.85 -10.65
紐元兌美元 -3.00 0.50 0.57253 -37.21 6.20
美元兌加元 0.25 -2.75 1.40109 5.42 -59.58
歐元兌日圓 0.25 -2.75 177.738 0.05 -0.52
歐元兌瑞郎 -0.25 -2.25 0.92781 -5.92 -53.26
歐元兌英鎊 -3.75 1.25 0.87755 -110.45 36.82
澳元兌日圓 2.00 -4.50 101.011 0.38 -0.86

*註
1. 貴金屬利息以英皇金業平台計算
2. 利息參考對照表只供參考用途,實際利息計算以盤房為準


2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載