英皇金業交易規則
交易細則 | 現貨黃金 (LLG) | 現貨白銀 (LLS) | 現貨港金 (HKG) | 人民幣公斤條 (RKG) |
最少買賣差價 | 5 點起 | 4 點起 | 7 點起 | 20點起 |
合約單位(每手) | 100 盎司 | 2,500 盎司 | 100 兩 | 1,000克 |
一般保證金要求 (每手) | 每手3,800 美元 | 每手2,000 美元 | 每手4,500 美元 | 每手1,300 美元 |
專業投資者保證金要求 (每手) | 每手1,500 美元 | 每手2,000 美元 | 每手2,000 美元 | 每手750美元 |
周末過市一般保證金要求 (每手200%) | 每手7,600 美元 | 每手4,000 美元 | 每手9,000 美元 | 每手2,600 美元 |
周末過市專業投資者保證金要求 (每手200%) | 每手3,000 美元 | 每手4,000 美元 | 每手4,000 美元 | 每手1,500 美元 |
每次交易最低手數 | 0.1手 | |||
每次交易手數 | 0.1手的倍數 | |||
每次交易最高手數 | 30手 | |||
最少跳動點 | 0.1 | 0.01 | 1 | 0.01 |
每點價值 | 10美元 | 25美元 | 12.8美元 | 1.28美元 |
鎖倉按金(每套) | 每手150 美元 | 每手150 美元 | 每手150 美元 | 每手50美元 |
解倉按金(每套) | 相等於一手開倉按金 |
客戶應注意在某些市場波動的情況下,上述差價有機會隨當時市場波幅而改 變。
週末或市場假期過市保證金要求為開倉交易保證金之 200%。請客戶留意賬戶資金水準,提前做好資金調配。
週末或市場假期前過市如資產/保證金比率少於 200% 時,即觸發過市強制平倉,強制平倉以最後成交之訂單先平部份或全部,直至保證金足夠為止。如有長短倉不平衡之鎖倉情況,以單邊較多手數之最後成交訂單先平部份或全部,單邊手數較少之訂單不會被平倉,直至保證金足夠為止或直至長短倉手數相同為止,長短倉平衡之鎖倉不會觸發過市強制平倉。
交易匯率
1. 1 美元兌 7.8 港元
2. 1 美元兌 7.8 人民幣
3. 1 人民幣兌 1 港元
4. 如匯率有顯著波動,本公司保留權利作出調整
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載