交易/託管服務
收費項目 | 收費 | 最高最低 | 交 / 收款時間 |
經紀佣金 | 面議 *按每單交易計算 | 面議 | T+2 |
美國證監會收費 | 只按每單沽盤交易收取 * 收費率將按美國證監會每年不定時公佈而作出調整 | 最低收費US$ 0.01 | T+2 |
預托證券費 | 於截止過戶日收取每股US$ 0.01-0.05 (代發行商收取) | 不適用 | T+2 |
托管費 | 免費 | 免費 | T+2 |
孖展戶口利息 | 最優惠利率+3%以年率計 (特別協議者除外) | 不適用 | 每月之最後一天 |
注意:
以上收費僅供參考,本公司如有任何更改,恕不另行通知。如有任何查詢,歡迎隨時聯絡隸屬之經紀或客戶服務部(852) 2836 2368。