收費項目 | 收費 | 最高最低 | 交 / 收款時間 |
---|---|---|---|
經紀佣金 | (面議) | 最低收費$100 (面議) | T+2 |
政府印花稅 | 每$1,000成交金額收$1 (0.1%) (成交金額不足$1,000作$1,000計) | 最低收費$1 (不足$1之印花稅作$1計) | T+2 |
交易徵費 (股票, 債券) | 成交金額之0.0027% | 不適用 | T+2 |
交易費 (股票, 債券) | 成交金額之0.005% | 不適用 | T+2 |
交收費用 (股票, 債券) | 成交金額之0.002% | 最低收費$2 最高收費$1000 | T+2 |
意大利金融交易稅 (適用於由常駐意大利公司發行的股份,如 #1913。) | 股份交易淨額(正數) x 交易日的加權平均購買價 x 稅率 於香港聯交所進行股份轉讓的適用稅率為0.20% (僅於二零一三年特別增至0.22%)。 | 不適用 | T+2 |
股票保管費 (只適用於孖展客戶) | 每手$0.015 (碎股亦作一手計) | 不適用 | 每月之最後 一個工作天 |
債券託管費 | 孖展戶口:每手計港幣$0.015(不足一手亦作一手計) 現金戶口:免費 投資移民戶口:香港交易所上巿之債券-免費;非香港交易所上巿之債券-定額收費每月港幣$50元 | 不適用 | 每月之最後 一個工作天 |
代收債券利息手續費 | 香港交易所上巿之債券-免費 非香港交易所上巿之債券-實際收取利息金額之0.5%(包活所有類型戶口,如現金戶口、孖展戶口及投資移民戶口。) | 最低收費港幣$50元 最高收費港幣$1,000元 | 事項生效之日 |
代客戶申請新股 / 配股 | 每次收費$100 取消申請$100 | 不適用 | 事項生效之日 |
收費項目 | 收費 | 最高最低 | 交 / 收款時間 |
---|---|---|---|
代交股票 | 上日收市總值之0.01% 另加交收指示輸入費$5 | 最低:$50 最高:$1,000 | 事項生效之日 |
代收股票 | 免費 | 不適用 | 事項生效之日 |
孖展戶口利息 | 最優惠利率+3%以年率計 (特別協議者除外) | 不適用 | 每月之最後一天 |
提取實物股票 | 每手$5.00 (碎股亦作一手計) | 最低:$50 | 提取股票之日期 |
存入實物股票 | 免費 | 不適用 | 提取股票之日期 |
收費項目 | 收費 | 最高最低 | 交 / 收款時間 |
---|---|---|---|
代客戶收取現金 股息或以股息代息 | 股息的0.5% | 最低$20 最高$15,000 | 從股息中扣除 |
代客戶收取紅股 | 每手$2 (以紅股計,碎股亦作一手計) | 最低$20,最高$500 | 派發紅股之日 |
收費項目 | 收費 | 最高最低 | 交 / 收款時間 |
---|---|---|---|
代客戶處理一切有關股票拆細、合併和重組等事項 | 每次收費$50 | 不適用 | 事項生效之後 第二個工作天 |
代客戶處理一切有 關供股 / 行使認股權証 | 每手$0.8(碎股亦作一手計) 另服務費$100 另加過戶處收費(如有) | 最高$10,000 | 事項生效之日 |
代客戶處理一切有 關公司私有化、現金收購等事項 | 每手$2, 超過500手之後每手$1 (碎股亦作一手計) (另政府印花稅及轉名費) | 最低$20 (不包括政府印花稅及轉名費) | 從收購金額中扣除 |
股份換股 | 每手$2 (碎股亦作一手計) | 最低 : $20 最高 : $20,000 | 事項生效之後第二個工作天 |
收費項目 | 收費 | 最高最低 | 交 / 收款時間 |
---|---|---|---|
代客戶追討股息及 有關權益 | 追收一期$400 (無論追收成功與否,均須繳付) 另加代收股息紅股費用 另加過戶處收費(如有) | 不適用 | 從追收股息中扣除 / 派發追收紅股之日 |
收費項目 | 收費 | 最高最低 | 交 / 收款時間 |
---|---|---|---|
代客戶將託存的股票於記錄日期轉名, 以收取有關權益 | 每手$2 (碎股亦作一手計) | 不適用 | 權益派發之日期 |
重印月結單 | 每月$80 | 不適用 | 接受辦理之日期 |
長期不動戶口 | 每年$100 | 不適用 | 如在過去一年內未有動用之戶口,有關手續費將於翌年之一月份收取。 |
支票退回 | $200 (每次每張退票計) | 不適用 | 事項發生之日 |
郵寄結單 | 每月$20 | 不適用 | 每月最後工作天 |
注意:
以上收費僅供參考,本公司如有任何更改,恕不另行通知。如有任何查詢,歡迎隨時聯絡隸屬之經紀或客戶服務部(852) 2836 2368。
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載