請注意以下收費僅供參考,本公司如有任何更改,恕不另行通知。如有任何查詢,歡迎隨時聯絡專屬之經紀或客戶服務部 (852) 2836 2368。
交易服務及其他
項目 | 收費 | 最低/最高收費 | 交收款時間 |
---|---|---|---|
經紀佣金 | 面議 | 最低收費人民幣 | T+1 |
經手費 | 成交金額之0.00341% | 不適用 | T+1 |
證管費 | 成交金額之0.002% | 不適用 | T+1 |
過戶費 | 成交金額之0.003% (0.001%根據中國結算的滬港通/深港通規則支付;及0.002%根據中央結算系統一般規則支付) | 不適用 | T+1 |
交易印花稅 | 成交金額之0.05% (賣方支付) | 不適用 | T+1 |
組合費 | 每天之滬深股組合市值x 0.01% / 365 (每日計算,按月收取) | 每月最低總收費人民幣¥50 | 每月最後一天 |
紅利稅 (適用於紅利及送股) | 待國家稅務總局釐清 | 待國家稅務總局釐清 | 待國家稅務總局釐清 |
資本增值稅 (適用於股份賣出) | 待國家稅務總局釐清 | 待國家稅務總局釐清 | 待國家稅務總局釐清 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載