| 貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 橫行 | -- | -- | -- | 歐元續呈觸底橫盤,油價回落打壓美元 |
| 日圓 | 偏弱 | -- | -- | -- | 日圓弱勢探試近月底部,干預疑慮限制跌幅 |
| 英鎊 | 上落 | -- | -- | -- | 英鎊暫為喘穩,上探通道頂部 |
| 瑞郎 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 美元兌瑞郎維持盤底整固 |
| 澳元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 澳元續為走穩,市場預期澳洲央行下周加息 |
| 紐元 | 上落 | -- | -- | -- | 紐元受制0.60關口,調整壓力猶存 |
| 加元 | 偏強 | -- | -- | -- | 加元料再衝擊今年高位 |
| 倫敦黃金 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 油價挫跌緩解通脹憂慮,黃金緩步上行 |
| 倫敦白銀 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 續呈走穩,上探90關口 |
| 香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
