| 貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 上落 | -- | -- | -- | 歐元處於守勢,關注美伊談判前景 |
| 日圓 | 偏弱 | -- | -- | -- | 日圓延續上落行情,提供區間獲利機會 |
| 英鎊 | 偏強 | -- | -- | -- | 英鎊呈技術超買,短期升勢料為受制 |
| 瑞郎 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 美元兌瑞郎下破技術支撐,維持弱勢下行 |
| 澳元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 加息前景支撐澳元走穩 |
| 紐元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 紐西蘭最新通脹數據提高下月加息機率 |
| 加元 | 上落 | -- | -- | -- | CPI數據低於預期,支撐加拿大央行謹慎立場 |
| 倫敦黃金 | 上落 | -- | -- | -- | 黃金上落爭持,市場審慎掙候美伊談判 |
| 倫敦白銀 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 白銀短線延續走穩態勢 |
| 香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
