貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
歐元 | 上落 | -- | -- | -- | 中美貿易摩擦持續削弱市場人氣,美元續為承壓 |
日圓 | 偏弱 | -- | -- | -- | 中美貿易緊張局勢持續醞釀,日圓維持反彈 |
英鎊 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 英鎊重新上探100MA |
瑞郎 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 美元/瑞郎衝擊0.80關口 |
澳元 | 上落 | -- | -- | -- | 澳元低位整固,稍呈反彈傾向 |
紐元 | 偏弱 | -- | -- | -- | 紐元稍呈回穩跡象 |
加元 | 上落 | -- | -- | -- | 美元/加元衝擊1.40關口 |
倫敦黃金 | 偏強 | -- | -- | -- | 中美貿易疑慮發酵,黃金突破4200創歷史新高 |
倫敦白銀 | 偏強 | -- | -- | -- | 白銀再復逼近歷史高位,靜候抽高試行沽貨 |
香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載