| 貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 上落 | -- | -- | -- | 美伊局勢反覆,歐元處於守勢 |
| 日圓 | 偏弱 | -- | -- | -- | 日圓延續上落行情,提供區間獲利機會 |
| 英鎊 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 英鎊續呈技術調整,關注今日英國CPI |
| 瑞郎 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 美元兌瑞郎下破技術支撐,維持弱勢下行 |
| 澳元 | 橫行 | -- | -- | -- | 澳元橫盤走穩 |
| 紐元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 紐元多日受制近期頂部,醞釀調整壓力 |
| 加元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 油價高企支撐加元走勢 |
| 倫敦黃金 | 上落 | -- | -- | -- | 美伊延長停火協議,黃金重新走穩 |
| 倫敦白銀 | 上落 | -- | -- | -- | 中東局勢稍呈緩和,白銀止跌回穩 |
| 香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
