| 貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 歐元續告承壓,向下探試1.15關口 |
| 日圓 | 偏弱 | -- | -- | -- | 受制干預疑慮,日圓158獲支撐 |
| 英鎊 | 待變 | -- | -- | -- | 下周減息預期弱化,英鎊低位爭持 |
| 瑞郎 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 美元兌瑞郎盤底走高 |
| 澳元 | 橫行 | -- | -- | -- | 澳元高位橫盤多時,醞釀回調壓力 |
| 紐元 | 上落 | -- | -- | -- | 紐元顯現雙頂型態,醞釀調整壓力 |
| 加元 | 橫行 | -- | -- | -- | 美元/加元多日橫盤,慎防探頂回落 |
| 倫敦黃金 | 上落 | -- | -- | -- | 滯脹陰霾與地緣風險交織,黃金白銀走勢分化待突破 |
| 倫敦白銀 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 白銀下試敏感三角底部,維持回落傾向 |
| 香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
