貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
歐元 | 上落 | -- | -- | -- | 歐元持續回調,市場押注央行明年三月降息 |
日圓 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 市場憧憬日本央行政策轉向,日圓跳漲 |
英鎊 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 英鎊兌美元承壓,受制下周議息會議 |
瑞郎 | 上落 | -- | -- | -- | 美元反撲受制,關注非農就業報告 |
澳元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 澳洲概述與央行達成的新政策協議 |
紐元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 紐元叩門0.62關口,暫呈高位爭持 |
加元 | 上落 | -- | -- | -- | 美元/加元暫見1.35支撐 |
倫敦黃金 | 待變 | -- | -- | -- | 金價窄幅爭持,守候美國非農報告 |
倫敦白銀 | 上落 | -- | -- | -- | 銀價維持偏軟態勢 |
香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載