| 貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 上落 | -- | -- | -- | 歐元走勢掙扎,即將迎來超級央行周 |
| 日圓 | 偏弱 | -- | -- | -- | 日圓延續上落行情 關注本周美日議息會議 |
| 英鎊 | 上落 | -- | -- | -- | 英鎊持續偏軟格局 |
| 瑞郎 | 上落 | -- | -- | -- | 美元兌瑞郎下破技術支撐,維持弱勢下行 |
| 澳元 | 橫行 | -- | -- | -- | 澳元高位窄幅橫盤,回調壓力漸增 |
| 紐元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 紐元多日受制近期頂部,醞釀調整壓力 |
| 加元 | 偏強 | -- | -- | -- | 美元兌加元呈超賣回升 |
| 倫敦黃金 | 上落 | -- | -- | -- | 黃金上落爭持,本周將迎來多間主要央行議息 |
| 倫敦白銀 | 待變 | -- | -- | -- | 白銀維持整固待變 |
| 香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
