貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
歐元 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 歐元走軟,歐洲央行減息並為進一步放鬆政策留下空間 |
日圓 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 日本下周加息預期弱化,日圓續告走軟 |
英鎊 | 橫行 | -- | -- | -- | 英鎊橫盤整理,美國通脹數據符合預期 |
瑞郎 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 瑞士央行降息50個基點,瑞郎顯著走低 |
澳元 | 上落 | -- | -- | -- | 澳洲央行聲明稍呈轉鴿,澳元走勢受制 |
紐元 | 上落 | -- | -- | -- | 中國宣佈政策轉向,紐元受惠再復走穩 |
加元 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 加拿大如期降息50個基點,加元暫緩跌勢 |
倫敦黃金 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 受制獲利平倉黃金回跌,焦點轉向下周美聯儲議息 |
倫敦白銀 | 上落 | -- | -- | -- | 白銀遇阻回跌,調整空間受限 |
香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載