| 貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 上落 | -- | -- | -- | 歐元小幅回撤,關注美國CPI |
| 日圓 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 美元/日圓持續回軟,挑戰152關口 |
| 英鎊 | 待變 | -- | -- | -- | 英鎊陷三角爭持,接近突破階段 |
| 瑞郎 | 偏強 | -- | -- | -- | 美元/瑞郎低位徘徊,醞釀回升動力 |
| 澳元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 澳元呈技術回調壓力 |
| 紐元 | 上落 | -- | -- | -- | 風險偏好弱勢,紐元遇阻回落 |
| 加元 | 偏強 | -- | -- | -- | 油價回跌緩止加元強勢 |
| 倫敦黃金 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 黃金回挫下探25MA,關注今晚美國CPI數據 |
| 倫敦白銀 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 白銀再呈單日急挫,延續弱勢格局 |
| 香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
