貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
歐元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 美元再復走弱,關注通脹數據 |
日圓 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 日圓再踏升軌,受助避險情緒 |
英鎊 | 偏強 | -- | -- | -- | 英鎊突破技術頂部,延續年內上升態勢 |
瑞郎 | 橫行 | -- | -- | -- | 瑞郎正處窄幅橫盤 |
澳元 | 待變 | -- | -- | -- | 澳元延續窄幅爭持走勢 |
紐元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 紐西蘭央行減息25基點,紐元續在0.60遇阻 |
加元 | 偏強 | -- | -- | -- | 美元兌加元破底下滑 |
倫敦黃金 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 市場消化法院阻止特朗普關稅的裁決,黃金再復走穩 |
倫敦白銀 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 白銀尚告持穩,關注美國通脹數據 |
香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載