| 貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 談判前景挫跌油價,歐元延續升勢 |
| 日圓 | 偏弱 | -- | -- | -- | 日圓維持弱勢區間行走 |
| 英鎊 | 偏強 | -- | -- | -- | 英鎊呈技術超買,短期升勢料為受制 |
| 瑞郎 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 美元兌瑞郎下破技術支撐,維持弱勢下行 |
| 澳元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 就業數據鞏固加息前景,澳元續為走穩 |
| 紐元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 紐元續呈走高,上探0.60關口 |
| 加元 | 上落 | -- | -- | -- | 美/加續維持回撒傾向 |
| 倫敦黃金 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 市場謹慎觀望美伊局勢,黃金上升動能減緩 |
| 倫敦白銀 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 白銀突破近月波幅區間,維持走穩傾向 |
| 香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
