| 貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 待變 | -- | -- | -- | 歐元低位爭持,觀望美國議息及數據公佈 |
| 日圓 | 偏弱 | -- | -- | -- | 日圓高位區間爭持,關注美、日議息 |
| 英鎊 | 上落 | -- | -- | -- | 英國續呈回調行情,本周迎來美英議息 |
| 瑞郎 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 美元兌瑞郎破頂上揚 |
| 澳元 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 6月通脹數據低於預期,澳元續作回調 |
| 紐元 | 待變 | -- | -- | -- | 紐元區間整固,醞釀重新走高 |
| 加元 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 美/加受制25MA,短期或再探1.40關口 |
| 倫敦黃金 | 待變 | -- | -- | -- | 黃金四千關口上方爭持,關注今晚兩點美聯儲議息 |
| 倫敦白銀 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 白銀續呈低位掙扎,受制下降通道 |
| 香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
