貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
歐元 | 偏強 | -- | -- | -- | 歐美談判持續,歐元呈觀望狀態 |
日圓 | 上落 | -- | -- | -- | 特朗普對日徵收25%的關稅,日圓陷於弱勢 |
英鎊 | 上落 | -- | -- | -- | 政治不確定性限制英鎊走勢 |
瑞郎 | 偏強 | -- | -- | -- | 瑞郎衝破0.80關口延續強勢 |
澳元 | 偏強 | -- | -- | -- | 澳洲維持利率不變,澳元重新走穩 |
紐元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 紐元於0.60關口走勢遲滯 |
加元 | 偏強 | -- | -- | -- | 美元/加元下探六月低位 |
倫敦黃金 | 待變 | -- | -- | -- | 美國貿易協議充斥變數,金銀續陷爭持 |
倫敦白銀 | 偏強 | -- | -- | -- | 白銀盤踞高位區間,維持金弱銀強格局 |
香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載