貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
歐元 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 歐元呈技術超賣,短線走穩可期 |
日圓 | 上落 | -- | -- | -- | 美元從20年高位回落 |
英鎊 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 英鎊回挫,英國通脹創40年新高引發經濟憂慮 |
瑞郎 | 偏弱 | -- | -- | -- | 總裁喬丹:瑞士央行不受制於其它央行,仍將堅持寬鬆政策 |
澳元 | 上落 | -- | -- | -- | 受中國數據拖累,澳元反彈暫為受制 |
紐元 | 上落 | -- | -- | -- | 風險偏好回溫,美元漲勢稍緩 |
加元 | 上落 | -- | -- | -- | 鮑威爾重申鷹派前景,美元稍呈走穩 |
倫敦黃金 | 上落 | -- | -- | -- | 美元呈技術調整,短線料續見回落 |
倫敦白銀 | 上落 | -- | -- | -- | 銀價顯現回升跡象 |
香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載