貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
歐元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 利率走向支撐歐元,但受制法國政局不穩 |
日圓 | 橫行 | -- | -- | -- | 本周迎來美、日議息,日圓傾向維持橫盤 |
英鎊 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 英鎊上破三角頂部,技術面進一步強化 |
瑞郎 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 瑞郎突破區間料將延展強勢 |
澳元 | 上落 | -- | -- | -- | 美澳政策前景分歧,澳元續呈走穩 |
紐元 | 待變 | -- | -- | -- | 紐元處於區間爭持 |
加元 | 上落 | -- | -- | -- | 美元/加元延續反彈勢頭 |
倫敦黃金 | 偏強 | -- | -- | -- | 矚目本周美聯儲減息預期,黃金維持探高 |
倫敦白銀 | 偏強 | -- | -- | -- | 白銀維持衝高態勢,建議維持小回大漲策略 |
香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載