| 貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 橫行 | -- | -- | -- | 歐元續呈觸底橫盤,1.15關口備受考驗 |
| 日圓 | 偏弱 | -- | -- | -- | 日圓持續走弱,160關口受考驗 |
| 英鎊 | 上落 | -- | -- | -- | 受石油供應衝擊,英鎊走勢受制 |
| 瑞郎 | 待變 | -- | -- | -- | 美元兌瑞郎維持盤底整固 |
| 澳元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 澳元高位回落,受制風險情緒低迷 |
| 紐元 | 上落 | -- | -- | -- | 紐元0.60關口不破,調整壓力加劇 |
| 加元 | 偏強 | -- | -- | -- | 加元料再衝擊今年高位 |
| 倫敦黃金 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 中東戰局未見緩和,黃金維持上落格局 |
| 倫敦白銀 | 待變 | -- | -- | -- | 三角續呈爭持,快將迎來突破 |
| 香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
