| 貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 歐元上破三角,可望築底回穩 |
| 日圓 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 美元/日圓呈初步雙底型態,測探頸線阻力 |
| 英鎊 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 英鎊維持反覆下行趨勢 |
| 瑞郎 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 美元兌瑞郎保持走穩 |
| 澳元 | 待變 | -- | -- | -- | 澳元受制0.71阻力,續處待變格局 |
| 紐元 | 上落 | -- | -- | -- | 紐元顯現雙頂型態,醞釀調整壓力 |
| 加元 | 橫行 | -- | -- | -- | 美元/加元多日橫盤,慎防探頂回落 |
| 倫敦黃金 | 偏強 | -- | -- | -- | 美伊未達成明確協議,下周待續 黃金高位僵持不下,暴風雨前的平靜 |
| 倫敦白銀 | 待變 | -- | -- | -- | 白銀區間上落待變 |
| 香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
