日圓、瑞士法郎、加元﹕ 
 [(1/ 賣價 - 1/ 買價 ) x 合約金額 x 7.8 +/- 利息 - 手續費 ] x 合約數目 = 盈虧
歐元、英鎊、澳 元、新西蘭元﹕ 
 [ ( 賣價 - 買價 ) x 合約金額 x 7.8 +/- 利息 - 手續費 ] x 合約數目 = 盈虧
歐元、日圓、瑞士法郎、英鎊、澳元、加元、新西蘭元﹕ 
 [ ( 賣價 - 買價 ) x 合約金額 +/- 利息 - 手續費] x 合約數目 = 盈虧
| 例一 | |
|---|---|
| 交易 | 客戶在同一天內以美匯先買入及其後沽出兩手英鎊合約 | 
| 合約單位 | 100,000 英鎊 | 
| 買入價 | 每英鎊兌 1.22 美元 | 
| 沽出價 | 每英鎊兌 1.23 美元 | 
| 美元兌港元 | 7.8 | 
| 基本按金 ( 香港 ) | [ ( 100,000 x 1.22 x 5%  ) x 7.8 ] x 2 = HK$95,160 ( 即每手合約 HK$47,580 )  | 
| 盈 / 虧計算 | { [  (0.01000 x 100,000) x 1 ] x 7.8 } x 2  = HK$7,800 x 2 ( 盈利 )  | 
| 例二 | |
|---|---|
| 交易 | 客戶在同一天內以美匯先沽出及其後買入兩手日圓合約 | 
| 合約單位 | 100,000 美元 | 
| 買入價 | 每 美 元 兌 129.00 日圓 | 
| 沽出價 | 每 美 元 兌 130.00 日圓 | 
| 美元兌港元 | 7.8 | 
| 基本按金 ( 香港 ) | [ (100,000 x 1 x 5% ) x 7.8 ] x 2 = HK$78,000 ( 即 每 手 合 約 HK$39,000)  | 
| 盈 / 虧計算 | { [  100 x 0.77  ] x 7.8 } x 2 = HK$600.6 x 2 ( 盈利 )  | 
歐元 / 日圓、英鎊 / 日圓、瑞郎 / 日圓、澳元 / 日圓 :
〔 ( 賣價 -- 買價 ) x 合約金額 x 日圓兌港元 ÷ 100 + / - 利息 - 手續費 ) 〕 x 合約數目 = 盈虧
歐元 / 瑞郎 : 
〔 ( 賣價 -- 買價 ) x 合約金額 x 瑞郎兌港元 + / - 利息 - 手續費 ) 〕 x 合約數目 = 盈虧
歐元 / 英鎊 : 
〔 ( 賣價 -- 買價 ) x 合約金額 x 英鎊兌港元 + / - 利息 - 手續費 ) 〕 x 合約數目 = 盈虧
| 例三 | |
|---|---|
| 交易 | 客戶在同一天內先沽出後買入 2 手歐元 / 日圓合約 | 
| 合約單位 | 62,500 歐元 | 
| 買入價 | 每歐元兌 160.00 日圓 | 
| 沽出價 | 每歐元兌 159.00 日圓 | 
| 美元兌港元 | 7.3 (100 日圓計算 ) | 
| 基本按金 ( 香港 ) | 〔 (62,500 x 160 x 7.300 ÷ 100) x 5% 〕 x 2.5 = HK$91,250 ( 即每手合約 HK$36,500)  | 
| 盈 / 虧計算 | { [ (160 - 159) x 62,500 x 7.300 ÷ 100 ] - 手續費 } x 2.5 = HK$11,406.25 - 手續費 X 2.5 ( 盈利 )  | 
( 以上買賣細則,只供參考之用。欲知詳情,請l與我們垂詢 )
                                    
                EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
                走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
                電郵地址: bb@MW801.com
                Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
            
