買入息率 (應付/收取) |
沽出息率 (應付/收取) |
現價估值* | 買入利息約值 (應付/收取)港幣 |
沽出利息約值 (應付/收取)港幣 |
|
---|---|---|---|---|---|
歐羅兌美元 | -3.00 | 1.50 | 1.0577 | -34.38 | 21.48 |
美元兌日圓 | 0.50 | -3.00 | 135.09 | 10.83 | -65.00 |
英鎊兌美元 | -1.75 | -0.75 | 1.2289 | -45.96 | -19.70 |
美元兌瑞郎 | 0.75 | -3.25 | 0.9581 | 16.25 | -70.42 |
澳元兌美元 | -1.75 | -0.75 | 0.6922 | -26.25 | -11.25 |
紐元兌美元 | -1.00 | -1.50 | 0.6312 | -13.68 | -20.51 |
美元兌加元 | -1.00 | -1.50 | 1.2886 | -21.67 | -32.50 |
歐元兌日圓 | -1.75 | -0.75 | 142.87 | -0.33 | -0.14 |
歐元兌瑞郎 | -1.5 | -1.00 | 1.0131 | -35.5 | -23.67 |
歐元兌英鎊 | -3.00 | 0.50 | 0.8603 | -88.36 | 14.73 |
澳元兌日圓 | 0.00 | -2.50 | 93.519 | 0.00 | -0.48 |
本地倫敦金 | -2.75 | -0.25 | 1838.6 | -109.55 | -9.96 |
本地倫敦銀 | -4.75 | 1.75 | 21.479 | -55.26 | 20.36 |
人民幣公斤條 | -2.25 | -0.75 | 395.21 | -30.31 | -10.10 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載