|  | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開 | 高 | 開 | 高 | 開 | 高 | 開 | 高 | 開 | 高 | |
| 收 | 低 | 收 | 低 | 收 | 低 | 收 | 低 | 收 | 低 | |
| 歐元 | 1.1627 | 1.1651 | 1.1643 | 1.1668 | 1.1651 | 1.1665 | 1.1600 | |||
| 1.1643 | 1.1617 | 1.1651 | 1.1625 | 1.1600 | 1.1577 | |||||
| 日圓 | 153.06 | 153.25 | 152.84 | 152.85 | 152.00 | 153.05 | 152.65 | |||
| 152.86 | 152.56 | 152.09 | 151.75 | 152.72 | 151.53 | |||||
| 英鎊 | 1.3321 | 1.3352 | 1.3335 | 1.3369 | 1.3265 | 1.3280 | 1.3184 | |||
| 1.3334 | 1.3310 | 1.3269 | 1.3247 | 1.3193 | 1.3140 | |||||
| 瑞郎 | 0.7963 | 0.7972 | 0.7948 | 0.7966 | 0.7929 | 0.8019 | 0.7989 | |||
| 0.7953 | 0.7944 | 0.7932 | 0.7924 | 0.8000 | 0.7922 | |||||
| 澳元 | 0.6535 | 0.6559 | 0.6551 | 0.6590 | 0.6582 | 0.6617 | 0.6569 | |||
| 0.6555 | 0.6527 | 0.6584 | 0.6543 | 0.6573 | 0.6556 | |||||
| 紐元 | 0.5761 | 0.5773 | 0.5767 | 0.5789 | 0.5779 | 0.5801 | 0.5754 | |||
| 0.5768 | 0.5751 | 0.5780 | 0.5758 | 0.5763 | 0.5748 | |||||
| 加元 | 1.3990 | 1.4007 | 1.3989 | 1.4005 | 1.3943 | 1.3954 | 1.3941 | |||
| 1.3989 | 1.3969 | 1.3944 | 1.3932 | 1.3942 | 1.3887 | |||||
*2021年11月1日起價格來源:路透社
 
                                    