期貨按金
| 倫敦金屬交易所 | 按金(美元) | 合約單位 | 點值 | 平台代號 | 參考價格 | 結算日期 | |
| 鋁 | US$5,994 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LAH | 2,888.00 | ||
| 銅 | US$21,344 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LCA | 11,176.50 | ||
| 鉛 | US$4,157 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LPB | 2,005.50 | ||
| 錫 | US$24,619 | 5 噸 | 1=USD5 | LSN | 38,905.00 | ||
| 鋅 | US$15,660 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LZS | 3,088.00 | ||
| 更新日期:2025-12-02 14:35:36 | |||||||






