期貨按金
倫敦金屬交易所 | 按金(美元) | 合約單位 | 點值 | 平台代號 | 參考價格 | 結算日期 | |
鋁 | US$7,452 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LAH | 2,235.50 | ||
銅 | US$16,359 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LCA | 8,087.50 | ||
鉛 | US$4,370 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LPB | 2,189.50 | ||
錫 | US$18,607 | 5 噸 | 1=USD5 | LSN | 24,640.00 | ||
鋅 | US$18,285 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LZS | 2,586.00 | ||
更新日期:2023-11-09 18:21:25 |
