期貨按金
| 倫敦金屬交易所 | 按金(美元) | 合約單位 | 點值 | 平台代號 | 參考價格 | 結算日期 | |
| 鋁 | US$5,772 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LAH | 2,711.50 | ||
| 銅 | US$21,969 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LCA | 10,671.50 | ||
| 鉛 | US$4,500 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LPB | 2,003.00 | ||
| 錫 | US$23,813 | 5 噸 | 1=USD5 | LSN | 36,600.00 | ||
| 鋅 | US$13,440 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LZS | 2,994.50 | ||
| 更新日期:2025-10-07 15:22:09 | |||||||






