阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阻力4 | 1.0800 | -- | 1.3070 | 0.9160/0.9224 | 0.6725 | 0.6155 | -- |
阻力3 | 1.0730 | 155.00 | 1.3000* | 0.9100 | 0.6655 | 0.6085 | 1.4500 |
阻力2 | 1.0600 | 154.50 | 1.2880 | 0.9050 | 0.6590 | 0.6015 | 1.4350 |
阻力1 | 1.0550 | 152.80 | 1.2820 | 0.9000* | 0.6480* | 0.5900 | 1.4200 |
支持區 | |||||||
支持1 | 1.0460 | 151.00 | 1.2700 | 0.8730 | 0.6360 | 0.5800 | 1.4100 |
支持2 | 1.0400 | 149.60 | 1.2630 | 0.8610 | 0.6346 | 0.5771 | 1.4000 |
支持3 | 1.0330 | 148.60 | 1.2560 | 0.8500 | 0.6200 | 0.5600 | 1.3920 |
支持4 | 1.0280 | 148.00 | 1.2480/1.2500* | -- | 0.6000 | -- | 1.3810 |
策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載