阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阻力4 | 1.1700/1.1900 | 146.10 | 1.4000* | 0.8850 | 0.6800 | 0.6378 | -- |
阻力3 | 1.1573* | 145.50 | 1.3800 | 0.8670 | 0.6687 | 0.6200 | 1.4000* |
阻力2 | 1.1500 | 145.00 | 1.3750 | 0.8500 | 0.6600 | 0.6150 | 1.3870 |
阻力1 | 1.1430 | 144.40 | 1.3650 | 0.8350 | 0.6500* | 0.6030 | 1.3800 |
支持區 | |||||||
支持1 | 1.1320 | 142.00 | 1.3400 | 0.8180 | 0.6400 | 0.5930 | 1.3680 |
支持2 | 1.1250 | 140.00 | 1.3350 | 0.8100 | 0.6340 | 0.5820 | 1.3600 |
支持3 | 1.1170 | 139.56 | 1.3250 | 0.8000* | 0.6270 | 0.5755 | 1.3500 |
支持4 | 1.1000* | 138.00 | 1.3130 | -- | 0.6100 | 0.5690/0.5600 | 1.3418 |
策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載