| 阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阻力4 | 1.2000* | 160.60/162.00 | 1.3800 | -- | 0.7000* | 0.6050 | 1.4000/1.4140 |
| 阻力3 | 1.1918 | 160.00** | 1.3726 | 0.8250 | 0.6950 | 0.6000* | 1.3900 |
| 阻力2 | 1.1860 | 158.00* | 1.3600 | 0.8124 | 0.6800 | 0.5900 | 1.3800 |
| 阻力1 | 1.1800 | 157.10 | 1.3540 | 0.8000 | 0.6750 | 0.5860 | 1.3730* |
| 支持區 | |||||||
| 支持1 | 1.1730 | 155.80 | 1.3440 | 0.7850 | 0.6600 | 0.5780 | 1.3640 |
| 支持2 | 1.1610 | 154.90 | 1.3370 | 0.7700 | 0.6570 | 0.5710 | 1.3550* |
| 支持3 | 1.1550 | 153.00 | 1.3300 | 0.7600 | 0.6460 | 0.5610 | 1.3500 |
| 支持4 | 1.1468 | -- | 1.3200 | 0.7500* | 0.6400* | 0.5570 | 1.3440 |
| 策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
