| 阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阻力4 | 1.2240 | 157.80 | 1.4000*/1.4100 | 0.8124* | 0.7400 | 0.6400 | 1.4000 |
| 阻力3 | 1.2079 | 156.00 | 1.3820/1.3870 | 0.8000 | 0.7280 | 0.6200 | 1.3900 |
| 阻力2 | 1.2000 | 155.00 | 1.3720 | 0.7850 | 0.7158* | 0.6122 | 1.3750* |
| 阻力1 | 1.1930 | 153.80 | 1.3690* | 0.7780 | 0.7100 | 0.6060 | 1.3670 |
| 支持區 | |||||||
| 支持1 | 1.1830 | 152.60 | 1.3570* | 0.7600** | 0.7000 | 0.6000 | 1.3481* |
| 支持2 | 1.1780 | 152.00* | 1.3500** | 0.7500 | 0.6900* | 0.5870 | 1.3360 |
| 支持3 | 1.1670 | 150.50 | 1.3400/1.3329 | 0.7400 | 0.6860 | 0.5800 | 1.3300 |
| 支持4 | 1.1630 | 149.70 | 1.3170/1.3000* | -- | 0.6760/0.6700 | 0.5700/0.5610 | 1.3176 |
| 策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
