| 阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阻力4 | 1.2079 | 160.00 | 1.3820 | 0.8124* | 0.7500 | 0.6400 | 1.4000 |
| 阻力3 | 1.2000 | 158.50/159.50 | 1.3720 | 0.8000 | 0.7400 | 0.6200 | 1.3900 |
| 阻力2 | 1.1930 | 157.80 | 1.3615 | 0.7850 | 0.7280 | 0.6122 | 1.3800 |
| 阻力1 | 1.1800/40* | 156.00 | 1.3540 | 0.7818* | 0.7158* | 0.6080 | 1.3720 |
| 支持區 | |||||||
| 支持1 | 1.1740 | 155.30 | 1.3430 | 0.7700 | 0.7040 | 0.5930 | 1.3481* |
| 支持2 | 1.1695 | 154.50 | 1.3329 | 0.7650 | 0.7000 | 0.5870 | 1.3410 |
| 支持3 | 1.1600 | 152.00*/151.00 | 1.3170 | 0.7600** | 0.6880 | 0.5800 | 1.3360 |
| 支持4 | 1.1560/1.1500 | 150.50 | 1.3000* | 0.7500 | 0.6760/0.6700 | 0.5700/0.5610 | 1.3300/1.3176 |
| 策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
