阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阻力4 | 1.1280 | 152.65 | -- | -- | 0.6600 | -- | 1.4800 |
阻力3 | 1.1200 | 151.10 | 1.3440 | 0.9200/24 | 0.6540 | 0.6000* | 1.4600 |
阻力2 | 1.1000 | 150.00 | 1.3200 | 0.9150 | 0.6500 | 0.5950 | 1.4550 |
阻力1 | 1.0940 | 148.70 | 1.3000* | 0.9060 | 0.6355* | 0.5750 | 1.4450 |
支持區 | |||||||
支持1 | 1.0800 | 147.00 | 1.2860 | 0.8750 | 0.6180 | 0.5680 | 1.4220 |
支持2 | 1.0730 | 146.00 | 1.2760 | 0.8734 | 0.6085 | 0.5600 | 1.4140 |
支持3 | 1.0650 | 145.00 | 1.2620 | 0.8650 | 0.6000** | 0.5500* | 1.4000 |
支持4 | 1.0580 | -- | 1.2480 | -- | 0.5800 | 0.5468 | 1.3890 |
策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載