阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阻力4 | 1.2349/1.2555 | 149.10 | 1.4000 | 0.8210/0.8350 | 0.7000 | 0.6378 | 1.3835/1.3965 |
阻力3 | 1.2250 | 148.64 | 1.3900 | 0.8170 | 0.6942 | 0.6200 | 1.3775 |
阻力2 | 1.2000 | 146.20 | 1.3840 | 0.8080 | 0.6750 | 0.6150 | 1.3720* |
阻力1 | 1.1830 | 144.00 | 1.3770 | 0.8000 | 0.6687 | 0.6100 | 1.3670 |
支持區 | |||||||
支持1 | 1.1555 | 142.50** | 1.3600 | 0.7860 | 0.6510 | 0.6020 | 1.3539 |
支持2 | 1.1490 | 142.00 | 1.3560 | 0.7800 | 0.6450 | 0.5820 | 1.3500 |
支持3 | 1.1350 | 140.00 | 1.3500 | 0.7670 | 0.6380 | 0.5750 | 1.3418 |
支持4 | 1.1200 | 138.00 | 1.3450 | 0.7500 | 0.6270 | 0.5690 | 1.3200 |
策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載