阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阻力4 | 1.1275 | 148.90/150.00 | -- | -- | 0.6894 | -- | 1.4150 |
阻力3 | 1.1200 | 148.40 | 1.2800 | 0.9020 | 0.6800 | 0.6400 | 1.4000* |
阻力2 | 1.1060 | 147.20 | 1.2740 | 0.8880 | 0.6700 | 0.6280 | 1.3850 |
阻力1 | 1.1000* | 145.00 | 1.2650 | 0.8780 | 0.6630 | 0.6200 | 1.3700 |
支持區 | |||||||
支持1 | 1.0800 | 144.55 | 1.2460 | 0.8650 | 0.6530 | 0.6080 | 1.3500 |
支持2 | 1.0730 | 142.85 | 1.2410* | 0.8550* | 0.6450 | 0.6000 | 1.3400 |
支持3 | 1.0665 | 140.00 | 1.2320 | 0.8500* | 0.6340 | 0.5930 | 1.3378 |
支持4 | 1.0500 | -- | 1.2200 | -- | -- | 0.5850 | -- |
策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載