最近上市新股
最近上市新股
代號 股份名稱 上市日期 招股價 上市定價 首日收市價 招股超額 頂頭搥飛 備註
1318 毛戈平 2024-12-10 26.3-29.8 29.8 52.6 918.18 539
2586 多點數智 2024-12-06 30.21 30.21 13.8 0.94 0.0
2570 重塑能源 2024-12-06 145.0-165.0 147.0 147.1 0.55 1
2585 夢金園 2024-11-29 12.0-14.4 12.0 12.9 19.58 3
2566 九源基因 2024-11-28 11.48-12.56 12.42 7.65 674.83 222
6936 順豐控股 2024-11-27 32.3-36.3 34.3 34.3 78.07 26
2582 國富氫能 2024-11-15 65.0-73.0 65.0 78 20.07 1
2519 傲基股份 2024-11-08 14.56-15.6 15.6 13.82 16.74 2
2551 晶科電子股份 2024-11-08 3.61 3.61 5.33 5676.83 6844
2510 德翔海運 2024-11-01 3.5-4.5 4.18 4.1 11.09 1
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載