最近上市新股 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 |
02158 | 醫渡科技 | 2020-12-31 | 23.5元至26.3元 | 26.3 | 65.2 | 1633 | 462 |
02146 | 榮萬家 | 2020-12-31 | 13.46元至18.36元 | 13.46 | 12.36 | 5.6 | 1 |
02125 | 稻草熊娛樂 | 2020-12-31 | 5.1元至6.16元 | 5.88 | 10.8 | 402 | 86 |
01643 | 現代中藥集團 | 2020-12-31 | 0.92元至1.47元 | 1.18 | 1.26 | 30 | 1 |
2129 | Legion Consortium | 2020-12-30 | 0.4元至0.52 | 0.4 | 0.35 | 442 | 155 |
02153 | 達豐設備服務 | 2020-12-30 | 1.5-1.96 | 1.73 | 1.58 | 9.3 | 1 |
1440 | DEYUN HOLDING | 2020-12-28 | 0.4-0.5 | 0.4 | 0.42 | 32 | 3 |
1855 | 中邦園林環境 | 2020-12-22 | 1.9至2.42 | 2.0 | 2.05 | 35 | 8 |
9600 | 新紐科技 | 2020-12-21 | 3.06至4.36 | 4..36 | 4.1 | 445 | 79 |
1940 | CGII HLDGS | 2020-12-16 | 1.37 - 1.77 | 1.37 | 1.62 | 10.09 | 1 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載