電話交易 - 保證金要求
初保證金為每手合約單位市值的 5%,而每手合約之維持保證金以最初保證金額 ( 每手合約單位市值的 5% )的 60% 計算。保證金額需視乎政府指引及公司政策而調整。
美匯合約基本保證金維持保證金及每點價值表
歐羅 EUR 62,500 |
---|
匯價 | 5% | 3% | 價值 |
1.16 | 28,275 | 16,965 | 48.75 |
1.15 | 28,031 | 16,819 | 48.75 |
1.14 | 27,788 | 16,673 | 48.75 |
1.13 | 27,544 | 16,526 | 48.75 |
1.12 | 27,300 | 16,380 | 48.75 |
1.11 | 27,056 | 16,234 | 48.75 |
1.1 | 26,813 | 16,088 | 48.75 |
1.09 | 26,569 | 15,941 | 48.75 |
1.08 | 26,325 | 15,795 | 48.75 |
1.07 | 26,081 | 15,649 | 48.75 |
1.06 | 25,838 | 15,503 | 48.75 |
日圓 YEN 12,500,000 |
---|
匯價 | 5% | 3% | 價值 |
113 | 43,142 | 25,885 | 76.35 |
112 | 43,527 | 26,116 | 77.7195 |
111 | 43,919 | 26,351 | 79.1261 |
110 | 44,318 | 26,591 | 80.5712 |
109 | 44,725 | 26,835 | 82.0563 |
108 | 45,139 | 27,083 | 83.5828 |
107 | 45,561 | 27,336 | 85.1523 |
106 | 45,991 | 27,594 | 86.7665 |
105 | 46,429 | 27,857 | 88.427 |
104 | 46,875 | 28,125 | 90.1356 |
103 | 47,330 | 28,398 | 91.8942 |
英鎊 GBP 62,500 |
---|
匯價 | 5% | 3% | 價值 |
1.7 | 41,438 | 24,863 | 48.75 |
1.6 | 39,000 | 23,400 | 48.75 |
1.5 | 36,563 | 21,938 | 48.75 |
1.4 | 34,125 | 20,475 | 48.75 |
1.3 | 31,688 | 19,013 | 48.75 |
1.2 | 29,250 | 17,550 | 48.75 |
1.1 | 26,813 | 16,088 | 48.75 |
1 | 24,375 | 14,625 | 48.75 |
0.9 | 21,938 | 13,163 | 48.75 |
0.8 | 19,500 | 11,700 | 48.75 |
澳元 AUD 100,000 |
---|
匯價 | 5% | 3% | 價值 |
0.74 | 28,860 | 17,316 | 78 |
0.73 | 28,470 | 17,082 | 78 |
0.72 | 28,080 | 16,848 | 78 |
0.71 | 27,690 | 16,614 | 78 |
0.7 | 27,300 | 16,380 | 78 |
0.69 | 26,910 | 16,146 | 78 |
0.68 | 26,520 | 15,912 | 78 |
0.67 | 26,130 | 15,678 | 78 |
0.66 | 25,740 | 15,444 | 78 |
0.65 | 25,350 | 15,210 | 78 |
0.64 | 24,960 | 14,976 | 78 |
加元 CAD 100,000 |
---|
匯價 | 5% | 3% | 價值 |
1.55 | 25,161 | 15,097 | 32.4641 |
1.53 | 25,490 | 15,294 | 33.3183 |
1.51 | 25,828 | 15,497 | 34.2068 |
1.49 | 26,174 | 15,705 | 35.1312 |
1.47 | 26,531 | 15,918 | 36.0936 |
1.45 | 26,897 | 16,138 | 37.0961 |
1.43 | 27,273 | 16,364 | 38.141 |
1.41 | 27,660 | 16,596 | 39.2307 |
1.39 | 28,058 | 16,835 | 40.3677 |
1.37 | 28,467 | 17,080 | 41.5549 |
1.35 | 28,889 | 17,333 | 42.7952 |
紐元 NZD 100,000 |
---|
匯價 | 5% | 3% | 價值 |
0.68 | 26,520 | 15,912 | 78 |
0.67 | 26,130 | 15,678 | 78 |
0.66 | 25,740 | 15,444 | 78 |
0.65 | 25,350 | 15,210 | 78 |
0.64 | 24,960 | 14,976 | 78 |
0.63 | 24,570 | 14,742 | 78 |
0.62 | 24,180 | 14,508 | 78 |
0.61 | 23,790 | 14,274 | 78 |
0.6 | 23,400 | 14,040 | 78 |
0.59 | 23,010 | 13,806 | 78 |
0.58 | 22,620 | 13,572 | 78 |
交叉盤基本保證金維持保證金
交叉盤 | 合約金額 | 最初保證金要求 ( 港幣 ) | 維持保證金要求 ( 港幣 ) |
---|
歐元 / 日圓 | 62,500 歐元 | 合約金額 x 5% x 歐元港匯價 | 合約金額 x 3% x 歐元港匯價 |
歐元 / 瑞郎 | 62,500 歐元 | 合約金額 x 5% x 歐元港匯價 | 合約金額 x 3% x 歐元港匯價 |
歐元 / 英鎊 | 62,500 歐元 | 合約金額 x 5% x 歐元港匯價 | 合約金額 x 3% x 歐元港匯價 |
澳元 / 日圓 | 100,000 澳元 | 合約金額 x 5% x 澳元港匯價 | 合約金額 x 3% x 澳元港匯價 |
網上交易 - 保證金要求
初始保證金最低要求水平: | 倉位價值的5% |
維持保證金最低要求水平: | 持倉淨值的3% |
自動平倉保證金最低要求水平: | 持倉淨值的1% |
*公司保留最終決定權
請注意,週末或長假期過市時,保證金比例 (資產/已用保證金*100%) 需維持在60%以上。如週末或長假期收市前當天觸發追加保證金通知,您需要在收市前存入足夠資金將保證金比例提升至100%。收市時如保證金比例低於60%,則會按照後做先平的次序,逐一將單邊新單以收市價進行強制平倉,直至賬戶之保證金比例回復至60%以上水平。(鎖倉不受影響,不會觸發強制平倉)