外匯交易─每手合約單位
| 直盤 (美匯) | |
| 美 匯 | |
| 歐元 (EUR) | EUR100,000 |
| 日圓 (JPY) | USD100,000 |
| 英鎊 (GBP) | GBP100,000 |
| 瑞士法郎 (CHF) | USD100,000 |
| 澳元 ( AUD ) | AUD100,000 |
| 新西蘭元 ( NZD ) | NZD100,000 |
| 加元 (CAD) | USD100,000 |
| 交叉盤 | |
| 歐元 / 日圓 ( EUR / JPY ) | EUR100,000 |
| 歐元 / 瑞士法郎 ( EUR / CHF ) | EUR100,000 |
| 歐元 / 英鎊 ( EUR / GBP ) | EUR100,000 |
| 澳元 / 日圓 ( AUD / JPY ) | AUD100,000 |
( 以上買賣細則,只供參考之用。 欲知詳情,請向我們垂詢 )
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載

