| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 20:30:00 | 美國 | 4月實質所年率 | 4 | -- | +0.2% | ||
| 2026-05-12 20:30:00 | 美國 | 4月實質所月率 | 4 | -- | -0.9% | ||
| 2026-05-12 20:30:00 | 美國 | 4月核心CPI年率 | 4 | +2.7% | +2.6% | ||
| 2026-05-12 20:30:00 | 美國 | 4月核心CPI月率 | 4 | +0.4% | +0.2% | ||
| 2026-05-12 20:30:00 | 美國 | 4月CPI年率 | 4 | +3.8% | +3.3% | ||
| 2026-05-12 20:30:00 | 美國 | 4月CPI月率 | 4 | +0.6% | +0.9% | ||
| 2026-05-12 18:00:00 | 美國 | NFIB4月小型企業信心指數 | 4 | 96.0 | 95.8 | ||
| 2026-05-12 17:00:00 | 德國 | ZEW5月經濟現況指數 | 5 | -77.4 | -73.7 | ||
| 2026-05-12 17:00:00 | 德國 | ZEW 5月經濟景氣指數 | 5 | -20.2 | -17.2 | ||
| 2026-05-12 17:00:00 | 歐元區 | ZEW 5月經濟現況指數 | 5 | -- | -43 | ||
| 2026-05-12 17:00:00 | 歐元區 | ZEW 5月經濟景氣指數 | 5 | -- | -20.4 | ||
| 2026-05-12 14:30:00 | 瑞士 | 4月生產者/進口物價指數年率 | 4 | -- | -2.7% | ||
| 2026-05-12 14:30:00 | 瑞士 | 4月生產者/進口物價指數月率 | 4 | -- | +0.2% | ||
| 2026-05-12 14:00:00 | 德國 | 4月消費者物價調和指數HCIP年率 | 4 | +2.9% | +2.9% | ||
| 2026-05-12 14:00:00 | 德國 | 4月消費者物價調和指數HCIP月率 | 4 | +0.5% | +0.5% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
