| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 21:45:00 | 美國 | 6月綜合PMI初值 | 6 | -- | 51.5 | ||
| 2026-06-23 21:45:00 | 美國 | 6月製造業PMI初值 | 6 | -- | 55.1 | ||
| 2026-06-23 21:45:00 | 美國 | 6月服務業PMI初值 | 6 | -- | 50.7 | ||
| 2026-06-23 16:30:00 | 英國 | 6月製造業PMI初值 | 6 | 53.6 | 53.9 | ||
| 2026-06-23 16:30:00 | 英國 | 6月綜合PMI初值 | 6 | -- | 49.7 | ||
| 2026-06-23 16:30:00 | 英國 | 6月服務業PMI初值 | 6 | 50.0 | 49.3 | ||
| 2026-06-23 16:00:00 | 歐元區 | 6月綜合PMI初值 | 6 | -- | 48.5 | ||
| 2026-06-23 16:00:00 | 歐元區 | 6月製造業PMI初值 | 6 | 51.2 | 51.6 | ||
| 2026-06-23 16:00:00 | 歐元區 | 6月服務業PMI初值 | 6 | 48.1 | 47.7 | ||
| 2026-06-23 15:30:00 | 德國 | 6月綜合PMI初值 | 6 | -- | 48.8 | ||
| 2026-06-23 15:30:00 | 德國 | 6月製造業PMI初值 | 6 | 50.0 | 50.1 | ||
| 2026-06-23 15:30:00 | 德國 | 6月服務業PMI初值 | 6 | 48.7 | 48.1 | ||
| 2026-06-23 15:15:00 | 法國 | 6月綜合PMI初值 | 6 | -- | 44.9 | ||
| 2026-06-23 15:15:00 | 法國 | 6月製造業PMI初值 | 6 | 50.4 | 49.7 | ||
| 2026-06-23 15:15:00 | 法國 | 6月服務業PMI初值 | 6 | 45.9 | 44.3 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
