日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-15 23:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者五年通脹預期 | 1 | -- | 2.50% | ||
2021-01-15 23:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者一年通脹預期 | 1 | -- | 2.50% | ||
2021-01-15 23:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者預期指數 | 1 | -- | 74.6 | ||
2021-01-15 23:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者現況指數 | 1 | -- | 90 | ||
2021-01-15 23:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者信心指數 | 1 | 80 | 81.7 | ||
2021-01-15 23:00:00 | 美國 | 企業庫存(較前月) | 11 | 0.50% | 0.70% | ||
2021-01-15 22:15:00 | 美國 | 製造業產出(較前月) | 12 | 0.60% | 0.80% | ||
2021-01-15 22:15:00 | 美國 | 產能利用率(經季節調整) | 12 | 73.50% | 73.30% | ||
2021-01-15 22:15:00 | 美國 | 工業生產(較前月) | 12 | 0.40% | 0.40% | ||
2021-01-15 21:30:00 | 美國 | 紐約聯儲製造業指數 | 1 | 6 | 4.9 | ||
2021-01-14 21:30:00 | 美國 | 續請失業金人數(1月2日當周) | -- | 507.2萬人 | 527.1萬人 | ||
2021-01-14 21:30:00 | 美國 | 初請失業金人數四周均值 | -- | 81.6萬人 R | 83.425萬人 | ||
2021-01-14 21:30:00 | 美國 | 初請失業金人數(1月9日當周) | 79.5萬人 | 78.4萬人 R | 96.5萬人 | ||
2021-01-13 21:30:00 | 美國 | 每周平均實際所得(較前月) | 12 | 0.0% | 0.10% | 0.10% | |
2021-01-13 21:30:00 | 美國 | CPI(未經季調,較上年同期) | 12 | 1.30% | 1.20% | 1.4% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載