日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-12 02:00:00 | 美國 | 6月聯邦預算 | 6 | 赤字110億 | 赤字3,160億 | ||
2025-07-11 20:30:00 | 加拿大 | 6月就業崗位變動 | 6 | 持平 | 增加8800 | ||
2025-07-11 20:30:00 | 加拿大 | 6月失業率 | 6 | 7.1% | 7.0% | ||
2025-07-11 14:45:00 | 法國 | 6月HICP年率終值 | 6 | +0.8% | +0.8% | +0.9% | |
2025-07-11 14:45:00 | 法國 | 6月HICP月率終值 | 6 | +0.4% | +0.4% | +0.4% | |
2025-07-11 14:00:00 | 英國 | 5月對非歐盟地區商品貿易收支 | 5 | -- | 逆差99.63億 R | 逆差93.18億 | |
2025-07-11 14:00:00 | 英國 | 5月全球商品貿易收支 | 5 | 逆差215.00億 | 逆差224.24億 R | 逆差216.88億 | |
2025-07-11 14:00:00 | 英國 | 5月製造業產出年率 | 5 | +0.4% | +1.3% R | +0.3% | |
2025-07-11 14:00:00 | 英國 | 5月製造業產出月率 | 5 | -0.1% | -0.7% R | -1.0% | |
2025-07-11 14:00:00 | 英國 | 5月工業生產年率 | 5 | +0.1% | +0.3% R | -0.3% | |
2025-07-11 14:00:00 | 英國 | 5月工業生產月率 | 5 | 0.0% | -0.6% | -0.9% | |
2025-07-11 14:00:00 | 英國 | 5月服務業產出年率 | 5 | +0.8% | +1.0% R | +0.8% | |
2025-07-11 14:00:00 | 英國 | 5月服務業產出月率 | 5 | +0.1% | -0.3% R | +0.1% | |
2025-07-11 14:00:00 | 英國 | 5月國內生產總值(GDP)年率 | 5 | +0.7% | +1.1% R | +0.7% | |
2025-07-11 14:00:00 | 英國 | 5月國內生產總值(GDP)月率 | 5 | +0.1% | -0.3% | -0.1% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載