一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2026-08-21 22:00:00 歐元區 8月消費者信心指數初值 8 -16.3 -15.9
2026-08-21 21:45:00 美國 8月綜合PMI初值 8 -- 54.5 56.0
2026-08-21 21:45:00 美國 8月製造業PMI初值 8 53.8 53.9 53.2
2026-08-21 21:45:00 美國 8月服務業PMI初值 8 54.0 54.6 56.8
2026-08-21 20:30:00 加拿大 6月零售銷售月率 6 +0.4% +1.1% R +0.6%
2026-08-21 20:30:00 加拿大 6月核心零售銷售月率 6 +0.4% +1.2% +0.5%
2026-08-21 16:30:00 英國 8月製造業PMI初值 8 51.5 51.9 51.5
2026-08-21 16:30:00 英國 8月綜合PMI初值 8 51.5 52.2 52.5
2026-08-21 16:30:00 英國 8月服務業PMI初值 8 51.8 52.1 52.8
2026-08-21 16:00:00 歐元區 8月綜合PMI初值 8 51.7 52.0 52.1
2026-08-21 16:00:00 歐元區 8月製造業PMI初值 8 51.9 51.9 52.8
2026-08-21 16:00:00 歐元區 8月服務業PMI初值 8 51.5 51.7 51.7
2026-08-21 15:30:00 德國 8月綜合PMI初值 8 51.5 51.3 51.0
2026-08-21 15:30:00 德國 8月製造業PMI初值 8 52.0 52.2 54.1
2026-08-21 15:30:00 德國 8月服務業PMI初值 8 50.2 49.8 48.5
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載