| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 23:00:00 | 歐元區 | 消費者信心指數初值 | 3 | -15 | -12.2 | ||
| 2026-03-23 22:00:00 | 美國 | 營建支出月率 | 1 | +0.1% | +0.3% | ||
| 2026-03-23 20:30:00 | 美國 | 芝加哥聯儲全國活動指數 | 2 | -- | 0.18 | ||
| 2026-03-20 20:30:00 | 加拿大 | 2月新屋價格指數年率 | 2 | -- | -2.3% | -2.1% | |
| 2026-03-20 20:30:00 | 加拿大 | 2月新屋價格指數月率 | 2 | -0.3% | -0.4% | +0.3% | |
| 2026-03-20 20:30:00 | 加拿大 | 1月核心零售銷售月率 | 1 | +1.2% | 0.0% R | +0.8% | |
| 2026-03-20 20:30:00 | 加拿大 | 1月零售銷售月率 | 1 | +1.5% | -0.4% | +1.1% | |
| 2026-03-20 20:30:00 | 加拿大 | 2月原材料價格指數月率 | 2 | +2.4% | +7.7% | +0.6% | |
| 2026-03-20 20:30:00 | 加拿大 | 2月工業品價格指數月率 | 2 | +1.1% | +2.8% R | +0.4% | |
| 2026-03-20 18:00:00 | 歐元區 | 1月季調後貿易平衡 | 1 | -- | 順差103億 R | 順差121億 | |
| 2026-03-20 18:00:00 | 歐元區 | 1月未季調貿易平衡 | 1 | 順差128億 | 順差112億 R | 逆差19億 | |
| 2026-03-20 17:00:00 | 歐元區 | 1月季調後經常帳 | 1 | 順差172億 | 順差146億 | 順差379億 | |
| 2026-03-20 17:00:00 | 歐元區 | 1月未季調經常帳 | 1 | -- | 順差346億 | 順差130億 | |
| 2026-03-20 15:00:00 | 德國 | 2月生產者物價指數PPI年率 | 2 | -2.7% | -3.0% | -3.3% | |
| 2026-03-20 15:00:00 | 德國 | 2月生產者物價指數(PPI)月率 | 2 | +0.3% | -0.6% | -0.5% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
