一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2026-08-20 20:30:00 加拿大 7月原材料價格指數月率 7 -- -6.9%
2026-08-20 20:30:00 加拿大 7月工業品價格指數月率 7 -- -1.4%
2026-08-20 20:30:00 美國 費城聯儲8月製造業指數 8 25.0 41.4
2026-08-20 20:30:00 美國 續領失業金人數 -- 177.7萬
2026-08-20 20:30:00 美國 初領失業金人數四週平均值 -- 19.9萬
2026-08-20 20:30:00 美國 初領失業金人數 21.2萬 20.9萬
2026-08-20 14:30:00 瑞士 第二季工業生產年率 2 -- -7.1%
2026-08-20 14:00:00 德國 7月生產者物價指數PPI月率 7 +0.3% -0.3%
2026-08-20 14:00:00 德國 7月生產者物價指數PPI年率 7 -- +1.8%
2026-08-20 14:00:00 瑞士 7月貿易平衡 7 -- 順差52.24億
2026-08-20 14:00:00 瑞士 7月進口總額 7 -- 213.92億
2026-08-20 14:00:00 瑞士 7月出口總額 7 -- 266.16億
2026-08-20 09:30:00 澳洲 就業參與率 7 66.9% 67.0%
2026-08-20 09:30:00 澳洲 失業率 7 4.4% 4.4%
2026-08-20 09:30:00 澳洲 7月全職就業人數 7 -- +29300
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載