一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2026-01-02 22:45:00 美國 12月標普全球製造業PMI 12 51.8 51.8
2026-01-02 17:30:00 英國 12月標普全球製造業PMI終值 12 51.2 51.2 50.6
2026-01-02 17:00:00 歐元區 12月HCOB製造業PMI終值 12 49.2 49.2 48.8
2026-01-02 16:55:00 德國 12月HCOB製造業PMI終值 12 47.7 47.7 47.0
2026-01-02 16:50:00 法國 12月HCOB製造業 PMI終值 12 50.6 50.6 50.7
2026-01-02 15:00:00 英國 12月Nationwide房價年率 12 +1.2% +1.8% +0.6%
2026-01-02 15:00:00 英國 12月Nationwide房價月率 12 +0.1% +0.3% -0.4%
2025-12-31 21:30:00 美國 續領失業金人數(12月20日當周) -- 191.3萬 R 186.6萬
2025-12-31 21:30:00 美國 初領失業金人數四周均值(12月27日當周) -- 21.700萬 R 21.875萬
2025-12-31 21:30:00 美國 初領失業金人數(12月27日當周) 22.0萬 21.5萬 R 19.9萬
2025-12-31 09:45:00 中國 12月RatingDog製造業PMI 12 49.8 49.9 50.1
2025-12-31 09:30:00 中國 12月官方非製造業PMI 12 -- 49.5 50.2
2025-12-31 09:30:00 中國 12月官方綜合PMI 12 -- 49.7 50.7
2025-12-31 09:30:00 中國 12月官方製造業PMI 12 49.2 49.2 50.1
2025-12-30 22:00:00 美國 10月Case Shiller20個大都會地區未經季調房價指數年率 10 +1.2% +1.4% +1.3%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載