| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 15:45:00 | 法國 | 11月消費者物價調和指數HICP年率終值 | 11 | +0.8% | +0.8% | ||
| 2025-12-12 15:45:00 | 法國 | 11月消費者物價調和指數HICP月率終值 | 11 | -0.2% | -0.2% | ||
| 2025-12-12 15:00:00 | 英國 | 10月對非歐盟地區貿易收支 | 10 | -- | 逆差68.16億 | ||
| 2025-12-12 15:00:00 | 英國 | 10月商品貿易收支 | 10 | 逆差193.00億 | 逆差188.83億 | ||
| 2025-12-12 15:00:00 | 英國 | 10月製造業產出年率 | 10 | -0.1% | -2.2% | ||
| 2025-12-12 15:00:00 | 英國 | 10月製造業產出月率 | 10 | +1.0% | -1.7% | ||
| 2025-12-12 15:00:00 | 英國 | 10月工業生產年率 | 10 | -1.2% | -2.5% | ||
| 2025-12-12 15:00:00 | 英國 | 10月工業生產月率 | 10 | +0.7% | -2.0% | ||
| 2025-12-12 15:00:00 | 英國 | 10月服務業產出年率 | 10 | +1.7% | +1.7% | ||
| 2025-12-12 15:00:00 | 英國 | 10月服務業產出月率 | 10 | 0.0% | +0.2% | ||
| 2025-12-12 15:00:00 | 英國 | 10月國內生產總值GDP年率 | 10 | +1.4% | +1.1% | ||
| 2025-12-12 15:00:00 | 英國 | 10月國內生產總值GDP月率 | 10 | +0.1% | -0.1% | ||
| 2025-12-12 15:00:00 | 英國 | 截至10月的三個月GDP環比 | 10 | 0.0% | +0.1% | ||
| 2025-12-12 15:00:00 | 德國 | 11月消費者物價調和指數HICP年率終值 | 11 | +2.6% | +2.6% | ||
| 2025-12-12 15:00:00 | 德國 | 11月消費者物價調和指數HICP月率終值 | 11 | -0.5% | -0.5% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
