| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 02:00:00 | 美國 | 美聯儲公佈利率决議 | 3.75% | 3.75% | |||
| 2026-04-29 21:45:00 | 加拿大 | 央行公佈利率決議 | 2.25% | 2.25% | |||
| 2026-04-29 20:30:00 | 美國 | 3月新屋開工月率 | 3 | ||||
| 2026-04-29 20:30:00 | 美國 | 3月新屋開工 | 3 | -- | 140萬戶 | ||
| 2026-04-29 20:30:00 | 美國 | 3月商品貿易平衡初值 | 3 | -- | 逆差846億 | ||
| 2026-04-29 20:30:00 | 美國 | 3月批發庫存月率初值 | 3 | -- | +0.8% | ||
| 2026-04-29 20:30:00 | 美國 | 3月不包括國防部門耐用品訂單月率 | 3 | -- | -1.1% | ||
| 2026-04-29 20:30:00 | 美國 | 3月不包括飛機的非國防耐用品訂單月率 | 3 | +0.6% | +0.7% | ||
| 2026-04-29 20:30:00 | 美國 | 3月核心耐用品訂單月率 | 3 | +0.4% | +0.9% | ||
| 2026-04-29 20:30:00 | 美國 | 3月耐用品訂單月率 | 3 | +0.5% | -1.3% | ||
| 2026-04-29 20:00:00 | 德國 | 4月消費者物價指數CPI年率初值 | 4 | +3.0% | +2.7% | ||
| 2026-04-29 20:00:00 | 德國 | 4月消費者物價指數CPI月率初值 | 4 | +0.6% | +1.1% | ||
| 2026-04-29 20:00:00 | 德國 | 4月消費者物價調和指數HICP月率初值 | 4 | +0.7% | +1.2% | ||
| 2026-04-29 20:00:00 | 德國 | 4月消費者物價調和指數HICP年率初值 | 4 | +3% | +2.8% | ||
| 2026-04-29 17:00:00 | 歐元區 | 4月經濟信心指數 | 4 | 95.3 | 96.6 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
