一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2026-03-19 08:30:00 澳洲 2月兼職就業人數變化 2 -- -3.27萬
2026-03-19 08:30:00 澳洲 2月全職就業人數變化 2 -- +5.05萬
2026-03-19 08:30:00 澳洲 2月失業率 2 4.1% 4.1%
2026-03-19 07:50:00 日本 1月核心機械訂單年率 1 +10.5% +16.8%
2026-03-19 07:50:00 日本 1月核心機械訂單月率 1 -9.6% +19.1%
2026-03-19 05:45:00 紐西蘭 第四季GDP季率 4 +0.4% 1.1%
2026-03-19 05:45:00 紐西蘭 第四季國內生產總值GDP年率 4 +1.7% +1.3%
2026-03-19 02:00:00 美國 美聯儲利率決議 3.75% 3.75%
2026-03-18 22:00:00 美國 1月工廠訂單月率 1 +0.2% -0.7%
2026-03-18 21:45:00 加拿大 加拿大央行利率決議 2.25% 2.25%
2026-03-18 20:30:00 美國 2月核心生產者物價指數PPI年率 2 +3.7% +3.6%
2026-03-18 20:30:00 美國 2月核心生產者物價指數PPI月率 2 +0.3% +0.8%
2026-03-18 20:30:00 美國 2月生產者物價指數年率 2 +2.9% +2.9%
2026-03-18 20:30:00 美國 2月生產者物價指數月率 2 +0.3% +0.5%
2026-03-18 18:00:00 歐元區 2月消費者物價调和指數HICP月率 2 +0.7% +0.7%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載