| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 09:30:00 | 澳洲 | 澳洲第二季生產者物價指數(PPI)年率 | 2 | -- | +3.0% | ||
| 2026-07-31 09:30:00 | 澳洲 | 第二季生產者物價指數(PPI)季率 | 2 | +0.3% | +0.4% | ||
| 2026-07-31 07:50:00 | 日本 | 6月工業生產月率初值 | 6 | +0.7% | +0.1% | ||
| 2026-07-31 07:50:00 | 日本 | 6月工業生產年率初值 | 6 | -- | -2.1% | ||
| 2026-07-31 07:50:00 | 日本 | 大型零售商銷售年率 | 6 | -- | +5.0% | ||
| 2026-07-31 07:50:00 | 日本 | 6月零售銷售年率 | 6 | +3.1^ | +5.3% | ||
| 2026-07-31 07:50:00 | 日本 | 6月零售銷售月率 | 6 | -- | +1.9% | ||
| 2026-07-31 07:30:00 | 日本 | 6月失業率 | 6 | 2.5% | 2.5% | ||
| 2026-07-31 07:30:00 | 日本 | 求才/求職比 | 6 | 1.17 | 1.17 | ||
| 2026-07-31 07:30:00 | 日本 | 7月東京消費者物價指數(CPI)年率 | 7 | -- | +1.7% | ||
| 2026-07-31 07:30:00 | 日本 | 7月東京消費者物價指數(CPI)(不含食品和能源)年率 | 7 | -- | +1.9% | ||
| 2026-07-31 07:30:00 | 日本 | 7月東京消費者物價指數(CPI)(不含生鮮食品)年率 | 7 | +1.7% | +1.6% | ||
| 2026-07-30 20:30:00 | 美國 | 續領失業金人數 | -- | 179.6萬 | |||
| 2026-07-30 20:30:00 | 美國 | 初請失業金人數四週平均值 | -- | 20.75萬 | |||
| 2026-07-30 20:30:00 | 美國 | 一周初領失業金人數 | 20.0萬 | 18.7萬 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
