| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 23:00:00 | 美國 | 11月密西根大學消費者五年通脹預期終值 | 11 | -- | 3.6% | ||
| 2025-11-21 23:00:00 | 美國 | 11月密西根大學消費者一年通脹預期終值 | 11 | -- | 4.7% | ||
| 2025-11-21 23:00:00 | 美國 | 11月密西根大學消費者預期指數終值 | 11 | -- | 49.0 | ||
| 2025-11-21 23:00:00 | 美國 | 11月密西根大學消費者現況指數終值 | 11 | -- | 52.3 | ||
| 2025-11-21 23:00:00 | 美國 | 11月密西根大學消費者信心指數終值 | 11 | 50.5 | 50.3 | ||
| 2025-11-21 22:45:00 | 美國 | 11月標普全球綜合採購經理人指數PMI初值 | 11 | 54.5 | 54.6 | ||
| 2025-11-21 22:45:00 | 美國 | 11月標普全球服務業採購經理人指數PMI初值 | 11 | 54.6 | 54.8 | ||
| 2025-11-21 22:45:00 | 美國 | 11月標普全球製造業採購經理人指數PMI初值 | 11 | 52.0 | 52.5 | ||
| 2025-11-21 20:30:00 | 加拿大 | 9月核心零售銷售月率 | 9 | -0.5% | +0.7% | ||
| 2025-11-21 20:30:00 | 加拿大 | 9月零售銷售月率 | 9 | -0.7% | +1.0% | ||
| 2025-11-21 17:30:00 | 英國 | 11月服務業PMI初值 | 11 | 52.0 | 52.3 | ||
| 2025-11-21 17:30:00 | 英國 | 11月製造業PMI初值 | 11 | 49.2 | 49.7 | ||
| 2025-11-21 17:30:00 | 英國 | 11月綜合PMI初值 | 11 | 51.8 | 52.2 | ||
| 2025-11-21 17:00:00 | 歐元區 | HCOB11月綜合PMI初值 | 11 | 52.5 | 52.5 | ||
| 2025-11-21 17:00:00 | 歐元區 | HCOB11月服務業PMI初值 | 11 | 52.8 | 53.0 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
