| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 18:00:00 | 歐元區 | 10月失業率 | 10 | 6.3% | 6.3% | ||
| 2025-12-02 18:00:00 | 歐元區 | 11月扣除食品和能源HICP年率 | 11 | +2.5% | +2.4% | ||
| 2025-12-02 18:00:00 | 歐元區 | 11月消費者物價調和指數HICP年率 | 11 | +2.1% | +2.1% | ||
| 2025-12-02 15:00:00 | 英國 | 11月Nationwide房價年率 | 11 | +1.4% | +2.4% | ||
| 2025-12-02 15:00:00 | 英國 | 11月Nationwide房價月率 | 11 | 0.0% | +0.3% | ||
| 2025-12-01 23:00:00 | 美國 | 11月ISM製造業新訂單分項指數 | 11 | -- | 49.4 | 47.4 | |
| 2025-12-01 23:00:00 | 美國 | 11月ISM製造業就業分項指數 | 11 | -- | 46.0 | 44.0 | |
| 2025-12-01 23:00:00 | 美國 | 11月ISM製造業投入物價分項指數 | 11 | 57.0 | 58.0 | 58.5 | |
| 2025-12-01 23:00:00 | 美國 | ISM製造業指數 | 11 | 49.0 | 48.7 | 48.2 | |
| 2025-12-01 22:45:00 | 美國 | S&P Globa製造業採購經理人指數(PMI)終值 | 11 | -- | 51.9 | 52.2 | |
| 2025-12-01 17:30:00 | 英國 | S&P Global製造業PMI終值 | 11 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | |
| 2025-12-01 17:30:00 | 英國 | M4貨供額月率 | 10 | -- | +0.6% | -0.2% | |
| 2025-12-01 17:30:00 | 英國 | 抵押貸款批準件數 | 10 | 6.42萬件 | 6.56萬件 R | 6.50萬件 | |
| 2025-12-01 17:30:00 | 英國 | 消費信貸 | 10 | 增加13.50億 | 增加13.98億 R | 增加11.19億 | |
| 2025-12-01 17:00:00 | 歐元區 | HCOB製造業 PMI終值 | 11 | 49.7 | 49.7 | 49.6 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
