一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2026-08-26 20:30:00 美國 7月不包括國防部門的耐用品訂單 7 -- +0.5%
2026-08-26 20:30:00 美國 7月不包括飛機的非國防耐用品訂單 7 -- +1.2%
2026-08-26 20:30:00 美國 7月核心耐用品訂單月率 7 +0.5% +0.7%
2026-08-26 20:30:00 美國 7月耐用品訂單月率 7 +0.7% +0.5%
2026-08-26 20:30:00 美國 7月核心個人消費支出PCE物價指數月率 7 +0.2% +0.1%
2026-08-26 20:30:00 美國 7月核心個人消費支出PCE物價指數年率 7 +3.3% +3.3%
2026-08-26 20:30:00 美國 7月個人消費支出PCE物價指數月率 2 +0.1% -0.1%
2026-08-26 20:30:00 美國 7月個人消費支出PCE物價指數年率 7 -- +3.7%
2026-08-26 20:30:00 美國 7月個人消費支出月率 7 +0.2% +0.3%
2026-08-26 20:30:00 美國 7月個人收入月率 7 +0.3% +0.2%
2026-08-26 20:30:00 美國 第二季核心個人消費支出PCE物價指數季率初值 2 +3.4% +3.4%
2026-08-26 20:30:00 美國 第二季個人消費支出PCE物價指數季率初值 2 +5.1% +5.1%
2026-08-26 20:30:00 美國 第二季國內生產總值GDP價格指數初值 2 -- +6.3%
2026-08-26 20:30:00 美國 第二季國內生產總值GDP年率初值 2 +1.5% +1.5%
2026-08-26 16:00:00 瑞士 ZEW8月經濟預期指數 8 -- 10
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載