| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 11:00:00 | 日本 | 日本央行利率決議 | 0.75% | 0.75% | |||
| 2026-04-28 07:30:00 | 日本 | 求才求職比 | 3 | 1.18 | 1.19 | ||
| 2026-04-28 07:30:00 | 日本 | 失業率 | 3 | 2.6% | 2.6% | ||
| 2026-04-27 22:30:00 | 美國 | 達拉斯聯儲製造業活動指數 | 4 | -- | -0.2 | ||
| 2026-04-27 14:00:00 | 德國 | GFK 消費者信心指數 | 5 | -29.5 | -28.0 | ||
| 2026-04-27 13:00:00 | 日本 | 領先指標 | 2 | 112.4 | 112.4 | ||
| 2026-04-27 13:00:00 | 日本 | 同步指標 | 2 | -- | 116.3 | ||
| 2026-04-24 22:00:00 | 美國 | 密歇根大學4月5年期消費者通脹預期 | 4 | 3.4% | 3.4% | 3.5% | |
| 2026-04-24 22:00:00 | 美國 | 密歇根大學4月1年期消費者通脹預期 | 4 | 4.8% | 4.8% | 4.7% | |
| 2026-04-24 22:00:00 | 美國 | 密歇根大學4月消費者預期指數 | 4 | 46.1 | 46.1 | 48.1 | |
| 2026-04-24 22:00:00 | 美國 | 密歇根大學4月消費者信心指數 | 4 | 47.6 | 47.6 | 49.8 | |
| 2026-04-24 20:30:00 | 加拿大 | 2月零售銷售月率 | 2 | +0.9% | +1.2% (R) | +0.7% | |
| 2026-04-24 20:30:00 | 加拿大 | 2月核心零售銷售月率 | 2 | +0.8% | +1.0% (R) | +0.5% | |
| 2026-04-24 16:00:00 | 德國 | IFO4月商業預期指數 | 4 | 85.0 | 85.9 R | 83.3 | |
| 2026-04-24 16:00:00 | 德國 | IFO4月商業景氣指數 | 4 | 85.5 | 86.3 R | 84.4 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
