| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 20:30:00 | 美國 | 2月進口物價指數年率 | 2 | -- | -0.1% | ||
| 2026-03-25 20:30:00 | 美國 | 2月進口物價指數月率 | 2 | +0.5% | +0.2% | ||
| 2026-03-25 20:30:00 | 美國 | 2月出口物價指數年率 | 2 | -- | +2.6% | ||
| 2026-03-25 20:30:00 | 美國 | 2月出口物價指數月率 | 2 | +0.5% | +0.6% | ||
| 2026-03-25 17:00:00 | 德國 | IFO3月商業預期指數 | 3 | 85.8 | 90.5 | ||
| 2026-03-25 17:00:00 | 德國 | IFO3月商業景氣指數 | 3 | 85.5 | 88.6 | ||
| 2026-03-25 17:00:00 | 德國 | IFO3月商業現況指數 | 3 | 85.6 | 86.7 | ||
| 2026-03-25 17:00:00 | 瑞士 | ZEW 3月經濟預期指數 | 3 | -- | 9.8 | ||
| 2026-03-25 15:00:00 | 英國 | 2月零售價格指數年率 | 2 | +3.7% | +3.8% | ||
| 2026-03-25 15:00:00 | 英國 | 2月零售價格指數月率 | 2 | +0.6% | -0.5% | ||
| 2026-03-25 15:00:00 | 英國 | 2月消費者物價指數年率 | 2 | -- | +3.0% | ||
| 2026-03-25 15:00:00 | 英國 | 2月消費者物價指數月率 | 2 | +0.4% | -0.5% | ||
| 2026-03-25 15:00:00 | 英國 | 2月核心消費者物價指數月率 | 2 | +0.4% | -0.5% | ||
| 2026-03-25 15:00:00 | 英國 | 2月核心消費者物價指數年率 | 2 | +3.1% | +3.1% | ||
| 2026-03-25 15:00:00 | 英國 | 2月核心生產者輸出物價指數年率 | 2 | -- | +2.9% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
