| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 23:00:00 | 美國 | 10月新屋銷售月率 | 10 | -- | +20.5% | ||
| 2026-01-13 23:00:00 | 美國 | 10月新屋銷售年化總數 | 10 | 71萬 | 80萬 | ||
| 2026-01-13 21:30:00 | 美國 | 12月核心CPI年率 | 12 | +2.7% | +2.6% | ||
| 2026-01-13 21:30:00 | 美國 | 12月核心CPI月率 | 12 | +0.3% | +0.2% | ||
| 2026-01-13 21:30:00 | 美國 | 12月消費者物價指數CPI年率 | 12 | +2.7% | +2.7% | ||
| 2026-01-13 21:30:00 | 美國 | 12月消費者物價指數CPI月率 | 12 | +0.3% | +0.3% | ||
| 2026-01-13 19:00:00 | 美國 | 12月NFIB小企業信心指數 | 12 | 99.5 | 99.0 | ||
| 2026-01-12 23:00:00 | 美國 | 12月就業趨勢指數 | 12 | -- | 105.80 | ||
| 2026-01-12 17:30:00 | 歐元區 | 1月Sentix投資者信心指數 | 1 | 負8.5 | 負6.2 | ||
| 2026-01-09 23:00:00 | 美國 | 密西根大學1月消費者五年通脹預期初值 | 1 | -- | 3.2% | ||
| 2026-01-09 23:00:00 | 美國 | 密西根大學1月消費者一年通脹預期初值 | 1 | -- | 4.2% | ||
| 2026-01-09 23:00:00 | 美國 | 密西根大學1月消費者預期指數初值 | 1 | -- | 54.6 | ||
| 2026-01-09 23:00:00 | 美國 | 密西根大學1月消費者信心指數初值 | 1 | 53.2 | 52.9 | ||
| 2026-01-09 21:30:00 | 加拿大 | 12月失業率 | 12 | 6.6% | 6.5% | ||
| 2026-01-09 21:30:00 | 加拿大 | 12月就業崗位變動 | 12 | -5000 | +5.36萬 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
