| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 13:00:00 | 日本 | 7月家庭消費者信心指數 | 7 | 34.2 | 33.8 | ||
| 2026-07-30 09:30:00 | 澳洲 | 第二季進口物價指數季率 | 2 | +0.0% | +0.1% | ||
| 2026-07-30 09:30:00 | 澳洲 | 第二季出口物價指數季率 | 2 | -- | +0.5% | ||
| 2026-07-30 02:00:00 | 美國 | 美聯儲利率決議:聯邦基金利率目標區間 | 3.50%-3.75% | 3.50%-3.75% | |||
| 2026-07-29 16:30:00 | 英國 | 6月M4貨幣供應月率 | 6 | +0.2% | +0.1% | ||
| 2026-07-29 16:30:00 | 英國 | 6月M4貨幣供應年率 | 6 | -- | +4.3% | ||
| 2026-07-29 16:30:00 | 英國 | 6月消費者信用淨貸款 | 6 | -- | 16.62億 | ||
| 2026-07-29 16:30:00 | 英國 | 6月消費者信貸 | 6 | +55億 | +46億 | ||
| 2026-07-29 16:30:00 | 英國 | 6月抵押貸款許可 | 6 | 56500 | 56205 | ||
| 2026-07-29 16:00:00 | 瑞士 | ZEW7月經濟預期指數 | 7 | -- | -25 | ||
| 2026-07-29 09:30:00 | 澳洲 | 第二季CPI年率 | 2 | +4.1% | +4.1% | +3.8% | |
| 2026-07-29 09:30:00 | 澳洲 | 第二季CPI季率 | 2 | +0.7% | +1.4% | -0.1% | |
| 2026-07-29 09:30:00 | 澳洲 | 第二季CPI截尾均值年率 | 2 | +3.7% | +3.5% | +3.6% | |
| 2026-07-29 09:30:00 | 澳洲 | 第二季CPI截尾均值季率 | 2 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | |
| 2026-07-29 09:30:00 | 澳洲 | 6月CPI月率 | 6 | +0.2% | -0.7% | -0.1% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
