一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2026-02-13 21:30:00 美國 1月核心CPI年率 1 +2.5% +2.6%
2026-02-13 21:30:00 美國 1月核心CPI月率 1 +0.3% +0.2%
2026-02-13 21:30:00 美國 1月消費者物價指數CPI年率 1 +2.5% +2.7%
2026-02-13 21:30:00 美國 1月消費者物價指數CPI月率 1 +0.3% +0.3%
2026-02-13 18:00:00 歐元區 12月季調後貿易平衡 12 -- 順差107億
2026-02-13 18:00:00 歐元區 12月未季調貿易平衡 12 -- 順差99億
2026-02-13 18:00:00 歐元區 第四季就業人口年率 4 -- +0.6%
2026-02-13 18:00:00 歐元區 第四季就業人口季率 4 +0.1% +0.2%
2026-02-13 18:00:00 歐元區 第四季GDP年率 4 +1.3% +1.4%
2026-02-13 18:00:00 歐元區 第四季GDP季率 4 +0.3% +0.3%
2026-02-13 15:30:00 瑞士 1月消費者物價指數年率 1 +0.1% +0.1%
2026-02-13 15:30:00 瑞士 1月消費者物價指數月率 1 0.0% 0.0%
2026-02-13 15:00:00 德國 1月批發物價指數年率 1 -- +1.2%
2026-02-13 15:00:00 德國 1月批發物價指數月率 1 +0.1% -0.2%
2026-02-12 23:00:00 美國 1月成屋銷售月率 1 -- +5.1%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載