| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 17:30:00 | 歐元區 | 投資者信心指數 | 12 | 負7.0 | 負7.4 | ||
| 2025-12-08 15:00:00 | 德國 | 經季節調整工業生產年率 | 10 | -- | -0.98% | ||
| 2025-12-08 15:00:00 | 德國 | 工業生產月率 | 10 | +0.4% | +1.3% | ||
| 2025-12-08 10:30:00 | 中國 | 貿易平衡 | 11 | 順差1001.5億美元 | 順差900.7億美元 | ||
| 2025-12-08 10:30:00 | 中國 | 進口年率 | 11 | +3.0% | +1.0% | ||
| 2025-12-08 10:30:00 | 中國 | 出口年率 | 11 | +3.8% | -1.1% | ||
| 2025-12-08 07:50:00 | 日本 | GDP外部需求季率 | 3 | -- | -0.2% | ||
| 2025-12-08 07:50:00 | 日本 | GDP企業支出季率 | 3 | +0.4% | +1.0% | ||
| 2025-12-08 07:50:00 | 日本 | GDP私人消費季率 | 3 | -- | +0.1% | ||
| 2025-12-08 07:50:00 | 日本 | GDP年化季率 | 3 | -2.0% | -1.8% | ||
| 2025-12-08 07:50:00 | 日本 | GDP季率 | 3 | -0.5% | -0.4% | ||
| 2025-12-08 07:50:00 | 日本 | GDP平減指數年率 | 3 | -- | +2.8% | ||
| 2025-12-06 04:00:00 | 美國 | 10月消費者信貸 | 10 | 增加105.0億 | 增加110.1億 (R) | 增加91.8億 | |
| 2025-12-05 23:03:00 | 美國 | 9月扣除飛機的非國防資本品訂單月率修正值 | 9 | -- | +0.9% | ||
| 2025-12-05 23:00:00 | 美國 | 12月密西根大學消費者五年通脹預期初值 | 12 | -- | +3.4% | +3.2% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
