日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-19 22:00:00 | 美國 | 4月領先指標 | 4 | +0.0% | +0.3% | ||
2022-05-19 22:00:00 | 英國 | 4月成屋銷售年化總數 | 4 | 565萬 | 577萬 | ||
2022-05-19 22:00:00 | 美國 | 4月成屋銷售月率 | 4 | -2.7% | |||
2022-05-19 20:30:00 | 美國 | 續請失業金人數(5月7日當周) | 132.0萬 | 134.3萬 | |||
2022-05-19 20:30:00 | 美國 | 初請失業金人數四周均值(5月14日當周 | 19.3萬 | ||||
2022-05-19 20:30:00 | 美國 | 美國初請失業金人數(5月14日當周) | 20.0萬 | 20.3萬 | |||
2022-05-18 20:30:00 | 加拿大 | 央行核心CPI年率 | 4 | +5.4% | +5.5% | +5.7% | |
2022-05-18 20:30:00 | 加拿大 | 央行核心CPI月率 | 4 | +0.4% | +1.0% | +0.7% | |
2022-05-18 20:30:00 | 加拿大 | 消費者物價指數(CPI)年率 | 4 | +6.7% | +6.7% | +6.8% | |
2022-05-18 20:30:00 | 加拿大 | 消費者物價指數(CPI)月率 | 4 | +0.5% | +1.4% | +0.6% | |
2022-05-18 20:30:00 | 美國 | 建築許可年化總數 | 4 | 預測181.2萬戶 | 預測187.9萬 R | 預測181.9萬戶 | |
2022-05-18 20:30:00 | 美國 | 建築許可 | 4 | +1.2% R | -3.2% | ||
2022-05-18 20:30:00 | 美國 | 房屋開工年化總數 | 4 | 176.5萬戶 | 172.8萬戶 R | 172.4萬戶 | |
2022-05-18 20:30:00 | 美國 | 美國4月房屋開工 | 4 | -2.8% R | -0.2% | ||
2022-05-13 22:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者預期指數(初值) | 5 | 63.0 | 62.5 | 56.3 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載