| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 22:00:00 | 美國 | 密歇根大學8月五年消費者通脹預期初值 | 8 | -- | +3.3% | ||
| 2026-08-14 22:00:00 | 美國 | 密歇根大學8月一年期消費者通脹預期初值 | 8 | -- | 4.2% | ||
| 2026-08-14 22:00:00 | 美國 | 密歇根大學8月消費者預期指數初值 | 8 | -- | 55.4 | ||
| 2026-08-14 22:00:00 | 美國 | 密歇根大學8月消費者信心指數初值 | 8 | 54.5 | 55.2 | ||
| 2026-08-14 22:00:00 | 美國 | 6月商業庫存月率 | 6 | +0.1% | +0.3% | ||
| 2026-08-14 20:30:00 | 加拿大 | 6月製造業銷售月率 | 6 | -0.1% | +1.3% | ||
| 2026-08-14 20:30:00 | 加拿大 | 6月批發銷售月率 | 6 | +2.7% | 0.0% | ||
| 2026-08-14 20:30:00 | 美國 | 7月零售銷售月率 | 7 | +0.1% | +0.2% | ||
| 2026-08-14 20:30:00 | 美國 | 7月核心零售銷售年率 | 7 | +0.2% | -0.2% | ||
| 2026-08-14 20:30:00 | 美國 | 7月零售銷售年率 | 7 | -- | +6.7% | ||
| 2026-08-14 18:00:00 | 歐元區 | 第二季GDP年率初值 | 2 | +1.0% | +1.0% | ||
| 2026-08-14 18:00:00 | 歐元區 | 第二季GDP季率初值 | 2 | +0.4% | +0.4% | ||
| 2026-08-14 18:00:00 | 歐元區 | 第二季就業人數變化年率初值 | 2 | -- | +0.5% | ||
| 2026-08-14 18:00:00 | 歐元區 | 第二季就業人數變化季率初值 | 2 | +0.1% | +0.1% | ||
| 2026-08-14 17:00:00 | 歐元區 | 6月未季調貿易平衡 | 6 | 逆差22億 | 逆差78億 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
