一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2026-09-08 07:50:00 日本 7月貿易平衡 7 -- 逆差1352億
2026-09-08 07:50:00 日本 第二季GDP平減指數年率 2 +2.6% +2.6%
2026-09-08 07:50:00 日本 第二季國內生產總值(GDP)年率 2 +1.1% +1.1%
2026-09-08 07:50:00 日本 第二季國內生產總值(GDP)季率 2 +0.4% +0.3%
2026-09-08 07:30:00 日本 7月勞動現金收入年率 7 +3.9% +3.4%
2026-09-08 07:01:00 英國 BRC 8月同店零售銷售年率 8 +1.2% +1.0%
2026-09-08 06:45:00 紐西蘭 第二季製造業銷售量季率 2 -- +3.6%
2026-09-07 17:00:00 歐元區 第二季GDP年率 2 +1.0% +1.0%
2026-09-07 17:00:00 歐元區 第二季GDP季率 2 +0.4% +0.4%
2026-09-07 17:00:00 歐元區 第二季就業人數變化年率 2 -- +0.5%
2026-09-07 17:00:00 歐元區 第二季就業人數變化季率 2 +0.1% +0.1%
2026-09-07 16:30:00 歐元區 Sentix 9月投資者信心指數 9 -- 0.9
2026-09-07 16:00:00 瑞士 8月經季節調整的失業率 8 -- +3.1%
2026-09-07 14:00:00 英國 Halifax 8月房價指數月率 8 +0.2% +0.0%
2026-09-07 14:00:00 英國 Halifax 8月房價指數年率 8 +0.6% +0.1%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載