| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 07:30:00 | 日本 | 4月扣除新鮮食品後CPI年率 | 4 | +1.7% | +1.8% | ||
| 2026-05-22 07:30:00 | 日本 | 4月全國消費者物價指數CPI年率 | 4 | -- | +1.5% | ||
| 2026-05-22 07:01:00 | 英國 | GFK5月消費者信心指數 | 5 | -28 | -25 | ||
| 2026-05-22 06:45:00 | 紐西蘭 | 第一季零售銷售季率 | 1 | +0.6% | +0.9% | ||
| 2026-05-22 06:45:00 | 紐西蘭 | 第一季核心零售銷售季率 | 1 | -- | +1.5% | ||
| 2026-05-21 22:00:00 | 歐元區 | 5月消費者信心指數初值 | 5 | -20.8 | -20.6 | ||
| 2026-05-21 21:45:00 | 美國 | 5月製造業PMI初值 | 5 | 54 | 54.5 | ||
| 2026-05-21 21:45:00 | 美國 | 5月綜合PMI初值 | 5 | -- | 51.7 | ||
| 2026-05-21 21:45:00 | 美國 | 5月服務業PMI初值 | 5 | 51 | 51 | ||
| 2026-05-21 20:30:00 | 美國 | 4月營建許可月率 | 4 | -- | -11.4% | ||
| 2026-05-21 20:30:00 | 美國 | 4月營建許可年化總數 | 4 | 139萬戶 | 136.3萬戶 | ||
| 2026-05-21 20:30:00 | 美國 | 4月新屋開工月率 | 4 | -- | +10.8% | ||
| 2026-05-21 20:30:00 | 美國 | 4月新屋開工年化總數 | 4 | 141萬戶 | 150.2萬戶 | ||
| 2026-05-21 20:30:00 | 美國 | 費城聯儲5月製造業指數 | 5 | 18 | 26.7 | ||
| 2026-05-21 20:30:00 | 美國 | 續領失業金人數 | 179萬 | 178.2萬 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
