| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 23:00:00 | 美國 | 2月ISM服務業PMI | 2 | 53.5 | 53.8 | ||
| 2026-03-04 22:45:00 | 美國 | 2月綜合PMI | 2 | 52.3 | 52.3 | ||
| 2026-03-04 22:45:00 | 美國 | 2月服務業PMI | 2 | 52.3 | 52.3 | ||
| 2026-03-04 21:30:00 | 加拿大 | 第四季勞動生產率季率 | 4 | -0.1% | +0.9% | ||
| 2026-03-04 21:15:00 | 美國 | 2月ADP民間就業崗位 | 2 | 增加5.0萬 | 增加2.2萬 | ||
| 2026-03-04 18:00:00 | 歐元區 | 1月生產者物價指數PPI年率 | 1 | -2.7% | -2.1% | ||
| 2026-03-04 18:00:00 | 歐元區 | 1月生產者物價指數PPI月率 | 1 | +0.2% | -0.3% | ||
| 2026-03-04 17:30:00 | 英國 | 2月綜合PMI | 2 | 53.9 | 53.9 | ||
| 2026-03-04 17:30:00 | 英國 | 2月服務業PMI | 2 | 53.9 | 53.9 | ||
| 2026-03-04 17:00:00 | 歐元區 | 2月綜合PMI | 2 | 51.9 | 51.9 | ||
| 2026-03-04 17:00:00 | 歐元區 | 2月服務業PMI | 2 | 51.8 | 51.8 | ||
| 2026-03-04 16:55:00 | 德國 | 2月綜合PMI | 2 | 53.1 | 53.1 | ||
| 2026-03-04 16:55:00 | 德國 | 2月服務業PMI | 2 | 53.4 | 53.4 | ||
| 2026-03-04 16:50:00 | 法國 | 2月綜合PMI | 2 | 49.9 | 49.9 | ||
| 2026-03-04 16:50:00 | 法國 | 2月服務業PMI | 2 | 49.6 | 49.6 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
