| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 09:30:00 | 澳洲 | 第二季薪資價格指數年率 | 2 | -- | +3.3% | ||
| 2026-08-19 09:30:00 | 澳洲 | 第二季薪資價格指數季率 | 2 | +0.8% | +0.8% | ||
| 2026-08-19 07:50:00 | 日本 | 6月核心機械訂單月率 | 6 | +7.8% | -12.4% | ||
| 2026-08-19 07:50:00 | 日本 | 6月核心機械訂單年率 | 6 | +10.8% | -1.9% | ||
| 2026-08-19 06:45:00 | 紐西蘭 | 第二季生產者輸入物價指數季率 | 2 | -- | +1.4% | ||
| 2026-08-19 06:45:00 | 紐西蘭 | 第二季生產者輸出物價指數季率 | 2 | -- | +0.8% | ||
| 2026-08-18 22:00:00 | 美國 | 7月未決房屋銷售月率 | 7 | +0.5% | -5.4% | ||
| 2026-08-18 22:00:00 | 美國 | 7月未決房屋銷售年率 | 7 | -- | -0.3% | ||
| 2026-08-18 21:15:00 | 美國 | 7月工業生產月率 | 7 | +0.3% | +0.1% | ||
| 2026-08-18 21:15:00 | 美國 | 7月產能利用率 | 7 | 76.3% | 76.1% | ||
| 2026-08-18 20:30:00 | 美國 | 7月營建許可月率 | 7 | -- | -2.6% | ||
| 2026-08-18 20:30:00 | 美國 | 營建許可年化總數 | 7 | 137.0萬戶 | 137.4萬戶 | ||
| 2026-08-18 20:30:00 | 美國 | 7月新屋開工月率 | 7 | -- | +19.0% | ||
| 2026-08-18 20:30:00 | 美國 | 7月新屋開工年化總數 | 7 | 135萬戶 | 142.7萬戶 | ||
| 2026-08-18 20:30:00 | 美國 | 進口物價指數月率 | 7 | +0.1% | +0.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
