| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 21:30:00 | 美國 | 續請失業金人數 | -- | 186.9萬 | |||
| 2026-02-26 21:30:00 | 美國 | 一周初請失業金人數四周均值 | -- | 21.9萬 | |||
| 2026-02-26 21:30:00 | 美國 | 一周初請失業金人數 | 21.5萬 | 20.6萬 | |||
| 2026-02-26 18:00:00 | 歐元區 | 2月消費者信心指數 | 2 | -12.2 | -12.2 | ||
| 2026-02-26 18:00:00 | 歐元區 | 2月服務業景氣指數 | 2 | 7.5 | 7.2 | ||
| 2026-02-26 18:00:00 | 歐元區 | 2月工業景氣指數 | 2 | -6.1 | -6.8 | ||
| 2026-02-26 18:00:00 | 歐元區 | 2月經濟景氣指數 | 2 | 99.8 | 99.4 | ||
| 2026-02-26 18:00:00 | 歐元區 | 2月企業景氣指數 | 2 | -- | -0.41 | ||
| 2026-02-26 13:00:00 | 日本 | 12月領先指標 | 12 | 110.2 | 110.2 | ||
| 2026-02-26 13:00:00 | 日本 | 12月同步指標 | 12 | -- | 114.5 | ||
| 2026-02-25 18:00:00 | 歐元區 | 1月消費者物價調和指數年率 | 1 | +1.7% | +1.7% | +1.7% | |
| 2026-02-25 18:00:00 | 歐元區 | 1月消費者物價調和指數月率 | 1 | -0.5% | -0.5% | -0.6% | |
| 2026-02-25 18:00:00 | 歐元區 | 1月核心消費者物價調和指數年率 | 1 | +2.2% | +2.2% | +2.2% | |
| 2026-02-25 18:00:00 | 歐元區 | 1月核心消費者物價調和指數月率 | 1 | -- | -1.1% | -1.1% | |
| 2026-02-25 17:00:00 | 瑞士 | ZEW2月經濟預期指數 | 2 | -- | -4.7 | 9.8 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
