一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2026-05-13 20:30:00 美國 4月核心PPI年率 4 +4.3% +3.8%
2026-05-13 20:30:00 美國 4月核心PPI月率 4 +0.3% +0.1%
2026-05-13 20:30:00 美國 4月生產者物價指數PPI年率 4 +4.9% +4.0%
2026-05-13 20:30:00 美國 4月生產者物價指數PPI月率 4 +0.5% +0.5%
2026-05-13 17:00:00 歐元區 第一季就業人數變化季率初值 1 +0.1% +0.2%
2026-05-13 17:00:00 歐元區 第一季就業人數變化年率初值 1 -- +0.7%
2026-05-13 17:00:00 歐元區 3月工業生產年率 3 -1.8% -0.6%
2026-05-13 17:00:00 歐元區 3月工業生產月率 3 +0.2% +0.4%
2026-05-13 17:00:00 歐元區 第一季GDP季率初值 1 +0.1% +0.1%
2026-05-13 17:00:00 歐元區 第一季GDP年率初值 1 +0.8% +0.8%
2026-05-13 14:45:00 法國 4月消費者物價指數CPI年率 4 +2.5% +2.5%
2026-05-13 14:45:00 法國 4月消費者物價指數CPI月率 4 +1.2% +1.2%
2026-05-13 14:45:00 法國 4月扣除煙草後核心通脹指数月率 4 -- +1.0%
2026-05-13 14:00:00 德國 4月批發物價指數年率 4 -- +4.1%
2026-05-13 14:00:00 德國 4月批發物價指數月率 4 +1.0% +2.7%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載