| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 22:00:00 | 美國 | 消費者信心指數 | 8 | -- | -- | ||
| 2026-08-25 22:00:00 | 美國 | 新屋銷售月率 | 7 | -- | +1.6% | ||
| 2026-08-25 22:00:00 | 美國 | 7月新屋銷售 | 7 | 62萬戶 | 62.8萬戶 | ||
| 2026-08-25 22:00:00 | 美國 | 烈治文聯儲 8月製造業指數 | 8 | 7 | 5 | ||
| 2026-08-25 21:00:00 | 美國 | S&P/CS 6月 20座大城市房價指數年率 | 6 | +1.7% | +1.6% | ||
| 2026-08-25 21:00:00 | 美國 | 6月房價指數月率 | 6 | +0.2% | +0.3% | ||
| 2026-08-25 16:00:00 | 德國 | IFO 8月商業預期指數 | 8 | 87.5 | 86.7 | ||
| 2026-08-25 16:00:00 | 德國 | IFO 8月商業現況指數 | 8 | 87.0 | 86.5 | ||
| 2026-08-25 16:00:00 | 德國 | IFO 8月商業景氣指數 | 8 | 87.2 | 86.6 | ||
| 2026-08-25 14:45:00 | 法國 | 消費者信心指數 | 8 | 87 | 86 | ||
| 2026-08-25 14:00:00 | 德國 | GDP年率(工作日調整後) | 2 | -- | +0.9% | ||
| 2026-08-25 14:00:00 | 德國 | 國內生產總值(GDP)年率 | 2 | +0.9% | +0.9% | ||
| 2026-08-25 14:00:00 | 德國 | 國內生產總值(GDP)季率 | 2 | +0.2% | +0.2% | ||
| 2026-08-25 13:00:00 | 日本 | 同步指標 | 6 | -- | 118.2 | ||
| 2026-08-25 13:00:00 | 日本 | 領先指標 | 6 | 116.4 | 116.4 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
