一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2026-02-25 18:00:00 歐元區 1月消費者物價調和指數年率 1 +1.7% +1.7%
2026-02-25 18:00:00 歐元區 1月消費者物價調和指數月率 1 -0.5% +2.0%
2026-02-25 18:00:00 歐元區 1月核心消費者物價調和指數年率 1 +2.2% +2.3%
2026-02-25 18:00:00 歐元區 1月核心消費者物價調和指數月率 1 -- +0.3%
2026-02-25 17:00:00 瑞士 ZEW2月經濟預期指數 2 -- -4.7
2026-02-25 15:45:00 法國 2月消費者信心指數 2 90 90
2026-02-25 15:00:00 德國 第四季國內生產總值季率 4 +0.3% +0.3%
2026-02-25 15:00:00 德國 第四季國內生產總值GDP年率(工作日調整後) 4 -- +0.6%
2026-02-25 15:00:00 德國 第四季國內生產總值(GDP)年率 4 +0.4% +0.4%
2026-02-25 15:00:00 德國 3月GFK消費者信心指數 3 -23.5 -24.1
2026-02-25 10:00:00 美國 美國總統特朗普發表國情咨文
2026-02-25 08:30:00 澳洲 1月消費者物價指數截尾均值月率 1 -- +0.2%
2026-02-25 08:30:00 澳洲 1月消費者物價指數截尾均值年率 1 +3.3% +3.3%
2026-02-25 08:30:00 澳洲 1月消費者物價指數月比 1 -- +1.0%
2026-02-25 08:30:00 澳洲 1月消費者物價指數年率 1 +3.7% +3.8%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載