| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 22:00:00 | 美國 | 2月成屋銷售月率 | 2 | -- | -8.4% | ||
| 2026-03-10 22:00:00 | 美國 | 2月成屋銷售年化總數 | 2 | 390萬戶 | 391萬戶 | ||
| 2026-03-10 18:00:00 | 美國 | NFIB2月小型企業信心指數 | 2 | 99.7 | 99.3 | ||
| 2026-03-10 15:00:00 | 德國 | 1月季調後貿易平衡 | 1 | 順差152億 | 順差172億 | ||
| 2026-03-10 15:00:00 | 德國 | 1月進口月率 | 1 | -- | +1.4% | ||
| 2026-03-10 15:00:00 | 德國 | 1月出口月率 | 1 | -2.0% | +4.0% | ||
| 2026-03-10 10:30:00 | 中國 | 2月進口年率(人民幣計價) | 2 | -- | +0.5% | ||
| 2026-03-10 10:30:00 | 中國 | 2月出口年率(人民幣計價) | 2 | -- | +6.1% | ||
| 2026-03-10 10:30:00 | 中國 | 2月貿易平衡(人民幣計價) | 2 | -- | 順差8088億 | ||
| 2026-03-10 10:30:00 | 中國 | 2月進口年率(美元計價) | 2 | +6.0% | +5.7% | ||
| 2026-03-10 10:30:00 | 中國 | 2月出口年率(美元計價) | 2 | +7.0% | +6.6% | ||
| 2026-03-10 10:30:00 | 中國 | 2月貿易平衡(美元計價) | 2 | 順差1820億 | 1141億 | ||
| 2026-03-10 08:30:00 | 澳洲 | NAB2月商業景氣指數 | 2 | -- | 7 | ||
| 2026-03-10 08:30:00 | 澳洲 | NAB 2月商業信心指數 | 2 | -- | 3 | ||
| 2026-03-10 08:01:00 | 英國 | BRC 2月同店零售銷售年率 | 2 | +2.4% | +2.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
