一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2026-07-14 20:30:00 美國 6月消費者物價指數CPI月率 6 -0.1% +0.5%
2026-07-14 20:30:00 美國 6月消費者物價指數CPI年率 6 -- +4.2%
2026-07-14 20:30:00 美國 6月核心消費者物價指數CPI月率 6 +0.3% +0.2%
2026-07-14 20:30:00 美國 6月核心消費者物價指數CPI年率 6 +2.9% +2.9%
2026-07-14 18:00:00 美國 NFIB6月小型企業信心指數 6 95.6 95.3
2026-07-14 14:30:00 瑞士 6月生產者/進口物價指數月率 6 -- -0.4%
2026-07-14 14:30:00 瑞士 6月生產者/進口物價指數年率 6 -- -1.8%
2026-07-14 14:00:00 德國 6月批發物價指數月率 6 +0.2% -0.6%
2026-07-14 14:00:00 德國 6月批發物價指數年率 6 -- +5.9%
2026-07-14 12:30:00 日本 5月工業生產月率 5 +0.5% +0.5%
2026-07-14 12:30:00 日本 5月工業生產年率 5 -- -1.7%
2026-07-14 12:30:00 日本 5月產能利用率月率 5 -- -0.8%
2026-07-14 11:00:00 中國 6月貿易平衡(人民幣) 6 -- 順差7239.8億
2026-07-14 11:00:00 中國 6月進口年率(人民幣) 6 -- +21.5%
2026-07-14 11:00:00 中國 6月出口年率(人民幣) 6 -- +13.8%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載