一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2026-06-16 20:30:00 美國 營建許可月率 5 -- +4.4%
2026-06-16 20:30:00 美國 營建許可年化總數 5 141萬戶 142.3萬戶
2026-06-16 20:30:00 美國 新屋開工月率 5 -- -2.8%
2026-06-16 20:30:00 美國 新屋開工年化總數 5 144萬戶 146.5萬戶
2026-06-16 20:30:00 美國 進口物價指數月率 5 -- +1.9%
2026-06-16 20:30:00 美國 進口物價指數年率 5 -- +4.2%
2026-06-16 20:30:00 美國 出口物價指數月率 5 -- +3.3%
2026-06-16 20:30:00 美國 出口物價指數年率 5 -- +8.8%
2026-06-16 17:00:00 歐元區 ZEW 經濟景氣指數 6 -- -9.1
2026-06-16 17:00:00 歐元區 勞動成本指數 1 +3.3% +3.3%
2026-06-16 17:00:00 德國 ZEW 經濟現狀指數 6 -77 -77.8
2026-06-16 17:00:00 德國 ZEW 經濟景氣指數 6 -6 -10.2
2026-06-16 12:30:00 澳洲 澳洲央行議息決議:現金利率目標 4.35% 4.35%
2026-06-16 11:00:00 日本 日本央行利率決議:基準利率 1.00% 0.75%
2026-06-16 10:00:00 中國 社會消費品零售總額年率 5 +0.0% +0.2%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載