日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 22:00:00 | 美國 | ISM製造業新訂單分項指數 | 5 | -- | 47.2 | ||
2025-06-02 22:00:00 | 美國 | ISM製造業就業分項指數 | 5 | -- | 46.5 | ||
2025-06-02 22:00:00 | 美國 | ISM製造業投入物價分項指數 | 5 | -- | 69.8 | ||
2025-06-02 22:00:00 | 美國 | 供應管理協會(ISM)製造業指數 | 5 | 49.5 | 48.7 | ||
2025-06-02 22:00:00 | 美國 | 建築支出月率 | 4 | +0.3% | -0.5% | ||
2025-06-02 21:30:00 | 美國 | 製造業採購經理人指數(PMI) | 5 | -- | 52.3 | ||
2025-06-02 16:30:00 | 英國 | 製造業PMI | 5 | 45.1 | 45.1 | ||
2025-06-02 16:30:00 | 英國 | M4貨供額 | 4 | -- | +0.3% | ||
2025-06-02 16:30:00 | 英國 | 抵押貸款批準件數 | 4 | 63,000 | 64,309 | ||
2025-06-02 16:30:00 | 英國 | 抵押貸款發放金額 | 4 | 減少5.00億 | 增加129.63億 | ||
2025-06-02 16:30:00 | 英國 | 消費者信貸 | 4 | 增加11.00億 | 增加8.75億 | ||
2025-06-02 16:00:00 | 歐元區 | 製造業PMI終值 | 5 | 49.4 | 49.4 | ||
2025-06-02 15:55:00 | 德國 | 製造業PMI終值 | 5 | 48.8 | 48.8 | ||
2025-06-02 15:50:00 | 法國 | 製造業採購經理人指數(PMI) 終值 | 5 | 49.5 | 49.5 | ||
2025-06-02 15:30:00 | 瑞士 | 製造業採購經理人指數(PMI) | 5 | 46.5 | 45.8 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載