| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 22:00:00 | 美國 | 5月新屋銷售月率 | 5 | -- | -6.2% | ||
| 2026-06-24 22:00:00 | 美國 | 5月新屋銷售年化總數 | 5 | 64萬戶 | 62.2萬戶 | ||
| 2026-06-24 20:30:00 | 美國 | 第一季經常帳 | 1 | 赤字2175億 | 赤字1907億 | ||
| 2026-06-24 16:00:00 | 德國 | IFO6月商業預期指數 | 6 | 85.0 | 83.8 | ||
| 2026-06-24 16:00:00 | 德國 | IFO6月商業現況指數 | 6 | 86.4 | 86.1 | ||
| 2026-06-24 16:00:00 | 德國 | IFO6月商業景氣指數 | 6 | 85.6 | 84.9 | ||
| 2026-06-24 16:00:00 | 瑞士 | ZEW 6月經濟預期指數 | 6 | -- | -11.1 | ||
| 2026-06-24 09:30:00 | 澳洲 | 5月截尾均值消費者物價指數CPI同比 | 5 | +3.5% | +3.4% | ||
| 2026-06-24 09:30:00 | 澳洲 | 5月消費者物價指數CPI環比 | 5 | -0.3% | +0.4% | ||
| 2026-06-24 09:30:00 | 澳洲 | 5月消費者物價指數CPI同比 | 5 | +4.4% | +4.2% | ||
| 2026-06-24 09:30:00 | 澳洲 | 5月核心消費者物價指數CPI環比 | 5 | +0.3% | +0.3% | ||
| 2026-06-23 21:45:00 | 美國 | 6月綜合PMI初值 | 6 | -- | 51.5 | ||
| 2026-06-23 21:45:00 | 美國 | 6月製造業PMI初值 | 6 | -- | 55.1 | ||
| 2026-06-23 21:45:00 | 美國 | 6月服務業PMI初值 | 6 | -- | 50.7 | ||
| 2026-06-23 16:30:00 | 英國 | 6月製造業PMI初值 | 6 | 53.6 | 53.9 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
