日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-29 22:00:00 | 美國 | 2月成屋待完成銷售指數月率 | 2 | -2.3% | +8.1% | ||
2023-03-29 22:00:00 | 美國 | 2月成屋待完成銷售指數 | 2 | -- | 82.5 | ||
2023-03-29 16:30:00 | 英國 | 2月抵押貸款批準件數 | 2 | 40,500 | 39,647 R | 43,536 | |
2023-03-29 16:30:00 | 英國 | 2月抵押貸款發放金額 | 2 | 增加24.00億 | 增加20.03億 R | 增加7.38億 | |
2023-03-29 16:30:00 | 英國 | 2月消費者信貸 | 2 | 增加13.00億 | 增加16.86億 R | 增加14.13億 | |
2023-03-29 14:00:00 | 德國 | 4月GFK消費者信心指數 | 4 | 負29.2 | 負30.6 R | 負29.5 | |
2023-03-28 22:00:00 | 美國 | 3月消費者信心指數 | 3 | 101.0 | 103.4 R | 104.2 | |
2023-03-28 21:00:00 | 美國 | 1月CASE SHILLER 20個大都會地區房價指數年率 | 1 | -- | -0.9% | -0.6% | |
2023-03-28 21:00:00 | 美國 | 1月CASE SHILLER 20個大都會地區房價指數月率 | 1 | -0.5% | -0.5% | -0.4% | |
2023-03-28 21:00:00 | 美國 | 1月聯邦住房金融局(FHFA)房價年率 | 1 | -- | +6.7% R | +5.3% | |
2023-03-28 21:00:00 | 美國 | 1月聯邦住房金融局(FHFA)房價月率 | 1 | -- | -0.1% | +0.2% | |
2023-03-28 20:30:00 | 美國 | 2月零售庫存 | 2 | -- | 0.0% R | +0.4% | |
2023-03-28 20:30:00 | 美國 | 2月批發庫存 | 2 | -- | -0.5% R | +0.2% | |
2023-03-28 20:30:00 | 美國 | 2月商品貿易收支初值 | 2 | 逆差910.0億 | 逆差910.9億 | 逆差916.3億 | |
2023-03-27 19:00:00 | 英國 | 英國3月CBI零售銷售差值 | 3 | 負6 | 正2 | 正1 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載