| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 16:30:00 | 英國 | 6月綜合PMI | 6 | 49.4 | 49.4 | ||
| 2026-07-03 16:30:00 | 英國 | 6月服務業PMI | 6 | 48.7 | 48.7 | ||
| 2026-07-03 16:00:00 | 歐元區 | 6月綜合PMI | 6 | 49.5 | 49.5 | ||
| 2026-07-03 16:00:00 | 歐元區 | 6月服務業PMI | 6 | 48.9 | 48.9 | ||
| 2026-07-03 15:55:00 | 德國 | 6月綜合PMI | 6 | 48.0 | 48.0 | ||
| 2026-07-03 15:55:00 | 德國 | 6月服務業PMI | 6 | 46.8 | 46.8 | ||
| 2026-07-03 15:50:00 | 法國 | 6月綜合PMI | 6 | 47.6 | 47.6 | ||
| 2026-07-03 15:50:00 | 法國 | 6月服務業PMI | 6 | 47.4 | 47.4 | ||
| 2026-07-03 15:45:00 | 意大利 | 6月服務業PMI | 6 | -- | 49.4 | ||
| 2026-07-03 14:45:00 | 法國 | 5月工業產出月率 | 5 | -0.4% | +0.1% | ||
| 2026-07-03 09:45:00 | 中國 | RatingDog6月服務業PMI | 6 | -- | 54.4 | ||
| 2026-07-03 08:30:00 | 日本 | 服務業PMI | 6 | 51.8 | 51.8 | ||
| 2026-07-03 07:00:00 | 澳洲 | 綜合PMI | 6 | 49.8 | 49.8 | ||
| 2026-07-03 07:00:00 | 澳洲 | 服務業PMI | 6 | 49.9 | 49.9 | ||
| 2026-07-02 22:00:00 | 美國 | 工廠訂單月率 | 5 | -2.1% | +4.8% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
