| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 02:00:00 | 美國 | 美聯儲會議紀錄 | |||||
| 2026-05-20 17:00:00 | 歐元區 | 4月核心HICP年率 | 4 | +2.2% | +2.2% | ||
| 2026-05-20 17:00:00 | 歐元區 | 4月核心HICP月率 | 4 | -- | +0.9% | ||
| 2026-05-20 17:00:00 | 歐元區 | 4月消費者物價調和指數HICP月率 | 4 | +1.0% | +1.0% | ||
| 2026-05-20 14:00:00 | 歐元區 | 4月消費者物價調和指數HICP年率 | 4 | +3.0% | +3.0% | ||
| 2026-05-20 14:00:00 | 英國 | 4月零售價格指數RPI年率 | 4 | +3.7% | +4.1% | ||
| 2026-05-20 14:00:00 | 英國 | 4月零售價格指數RPI月率 | 4 | +1.5% | +0.8% | ||
| 2026-05-20 14:00:00 | 英國 | 4月消費者物價指數CPI月率 | 4 | +3.0% | +3.3% | ||
| 2026-05-20 14:00:00 | 英國 | 4月消費者物價指數CPI年率 | 4 | +0.9% | +0.7% | ||
| 2026-05-20 14:00:00 | 英國 | 4月核心消費者物價指數CPI年率 | 4 | +2.7% | +3.1% | ||
| 2026-05-20 14:00:00 | 英國 | 4月核心生產者輸出物價指數年率 | 4 | -- | +2.0% | ||
| 2026-05-20 14:00:00 | 英國 | 4月核心生產者輸出物價指數月率 | 4 | -- | +0.2% | ||
| 2026-05-20 14:00:00 | 英國 | 4月生產者輸出物價指數年率 | 4 | -- | +2.6% | ||
| 2026-05-20 14:00:00 | 英國 | 4月生產者輸出物價指數月率 | 4 | +0.9% | +0.9% | ||
| 2026-05-20 14:00:00 | 英國 | 4月生產者輸入物價指數年率 | 4 | -- | +5.4% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
