| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 22:45:00 | 美國 | 12月S&P Global綜合PMI | 12 | 53.0 | 54.2 | ||
| 2026-01-06 22:45:00 | 美國 | 12月服務業PMI | 12 | 52.9 | 54.1 | ||
| 2026-01-06 21:00:00 | 德國 | 12月調和消費者物價指數HICP月率 | 12 | -- | -0.5% | ||
| 2026-01-06 21:00:00 | 德國 | 12月調和消費者物價指數HICP年率 | 12 | +2.2% | +2.6% | ||
| 2026-01-06 21:00:00 | 德國 | 12月居民消費價格指數CPI年率 | 12 | +2.0% | +2.3% | ||
| 2026-01-06 21:00:00 | 德國 | 12月居民消費價格指數CPI月率 | 12 | +0.3% | -0.2% | ||
| 2026-01-06 17:30:00 | 英國 | 12月服務業PMI | 12 | 52.1 | 52.1 | ||
| 2026-01-06 17:30:00 | 英國 | 12月綜合採購經理指數PMI | 12 | 52.1 | 52.1 | ||
| 2026-01-06 17:00:00 | 歐元區 | 12月S&P Global綜合PMI | 12 | 51.9 | 51.9 | ||
| 2026-01-06 17:00:00 | 歐元區 | 12月服務業PMI | 12 | 52.6 | 52.6 | ||
| 2026-01-06 16:55:00 | 德國 | 12月綜合PMI | 12 | 51.5 | 51.5 | ||
| 2026-01-06 16:55:00 | 德國 | 12月服務業PMI | 12 | 52.6 | 52.6 | ||
| 2026-01-06 16:50:00 | 法國 | 12月S&P Global綜合PMI | 12 | 50.1 | 50.1 | ||
| 2026-01-06 16:50:00 | 法國 | 12月服務業PMI | 12 | 50.2 | 50.2 | ||
| 2026-01-06 15:45:00 | 法國 | 12月調和消費者物價指數HICP年率 | 12 | +0.8% | +0.8% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
