| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 08:30:00 | 日本 | 服務業PMI | 6 | 51.8 | 51.8 | ||
| 2026-07-03 07:00:00 | 澳洲 | 綜合PMI | 6 | 49.8 | 49.8 | ||
| 2026-07-03 07:00:00 | 澳洲 | 服務業PMI | 6 | 49.9 | 49.9 | ||
| 2026-07-02 22:00:00 | 美國 | 工廠訂單月率 | 5 | -2.1% | +4.8% | ||
| 2026-07-02 21:30:00 | 加拿大 | 製造業採購經理指數(PMI) | 6 | -- | 52.9 | ||
| 2026-07-02 20:30:00 | 美國 | 平均時薪月率 | 6 | +0.3% | +0.3% | ||
| 2026-07-02 20:30:00 | 美國 | 平均時薪年率 | 6 | +3.5% | +3.4% | ||
| 2026-07-02 20:30:00 | 美國 | 平均每週工時 | 6 | 34.3小時 | 34.3小時 | ||
| 2026-07-02 20:30:00 | 美國 | 勞動參與率 | 6 | -- | 61.8% | ||
| 2026-07-02 20:30:00 | 美國 | 失業率 | 6 | +4.3% | +4.3% | ||
| 2026-07-02 20:30:00 | 美國 | 非農就業人數 | 6 | +11.0萬 | +17.2萬 | ||
| 2026-07-02 20:30:00 | 美國 | 續領失業金人數 | -- | 182.1萬 | |||
| 2026-07-02 20:30:00 | 美國 | 美國一周初領失業金人數四週平均值 | -- | 22.425萬 | |||
| 2026-07-02 20:30:00 | 美國 | 一周初領失業金人數 | 22.0萬 | 21.5萬 | |||
| 2026-07-02 19:30:00 | 美國 | 挑戰者裁員人數 | 6 | -- | 97,006 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
