| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 21:30:00 | 加拿大 | 央行核心CPI年率 | 12 | -- | +2.9% | ||
| 2026-01-19 21:30:00 | 加拿大 | 央行核心CPI月率 | 12 | -- | -0.1% | ||
| 2026-01-19 21:30:00 | 加拿大 | 消費者物價指數(CPI)年率 | 12 | +2.2% | +2.2% | ||
| 2026-01-19 21:30:00 | 加拿大 | 消費者物價指數(CPI)月率 | 12 | -0.2% | +0.1% | ||
| 2026-01-19 18:00:00 | 歐元區 | 核心HICP月率 | 12 | -- | +0.3% | ||
| 2026-01-19 18:00:00 | 歐元區 | 核心HICP年率 | 12 | +2.3% | +2.3% | ||
| 2026-01-19 18:00:00 | 歐元區 | 消費者物價調和指數(HICP)月率 | 12 | +0.2% | +0.2% | ||
| 2026-01-19 18:00:00 | 歐元區 | 消費者物價調和指數(HICP)年率 | 12 | +2.0% | +2.0% | ||
| 2026-01-19 12:30:00 | 日本 | 第三產業活動指數月率 | 11 | -0.1% | +0.9% | ||
| 2026-01-19 12:30:00 | 日本 | 產能利用率月率 | 11 | -- | +3.3% | ||
| 2026-01-19 12:30:00 | 日本 | 工業生產年率 | 11 | -- | -2.1% | ||
| 2026-01-19 12:30:00 | 日本 | 工業生產月率 | 11 | -2.6% | -2.6% | ||
| 2026-01-19 10:00:00 | 中國 | 2005年全年國內生產總值(GDP)年率 | -- | +5.0% | |||
| 2026-01-19 10:00:00 | 中國 | 國內生產總值(GDP)季率 | 4 | +1.0% | +1.1% | ||
| 2026-01-19 10:00:00 | 中國 | 國內生產總值(GDP)年率 | 4 | +4.4% | +4.8% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
