| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 22:00:00 | 美國 | 美國6月新屋銷售月率 | 6 | -- | -7.3% | ||
| 2026-07-24 22:00:00 | 美國 | 新屋銷售年化總數 | 6 | 61萬戶 | 58萬戶 | ||
| 2026-07-24 21:45:00 | 美國 | 綜合PMI初值 | 7 | -- | 51.9 | ||
| 2026-07-24 21:45:00 | 美國 | 製造業PMI初值 | 7 | 54.5 | 53.9 | ||
| 2026-07-24 21:45:00 | 美國 | 服務業PMI初值 | 7 | 51.0 | 51.2 | ||
| 2026-07-24 20:30:00 | 加拿大 | 新屋價格指數年率 | 6 | -- | -2.4% | ||
| 2026-07-24 20:30:00 | 加拿大 | 工業品價格指數月率 | 6 | -0.4% | +1.2% | ||
| 2026-07-24 20:30:00 | 加拿大 | 原材料價格指數月率 | 6 | -2.7% | +0.7% | ||
| 2026-07-24 20:30:00 | 加拿大 | 新屋價格指數月率 | 6 | -0.2% | -0.3% | ||
| 2026-07-24 16:30:00 | 英國 | 綜合PMI初值 | 7 | -- | 49.3 | ||
| 2026-07-24 16:30:00 | 英國 | 製造業PMI初值 | 7 | -- | 52.5 | ||
| 2026-07-24 16:30:00 | 英國 | 服務業PMI初值 | 7 | -- | 48.8 | ||
| 2026-07-24 16:00:00 | 歐元區 | 綜合PMI初值 | 7 | -- | 50.0 | ||
| 2026-07-24 16:00:00 | 歐元區 | 製造業PMI初值 | 7 | 51.3 | 51.4 | ||
| 2026-07-24 16:00:00 | 歐元區 | 服務業PMI初值 | 7 | 49.8 | 49.4 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
