| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 23:00:00 | 美國 | 10月新屋銷售月率 | 10 | ||||
| 2025-12-23 23:00:00 | 美國 | 10月新屋銷售年化總數 | 10 | ||||
| 2025-12-23 23:00:00 | 美國 | 世企研12月消費者信心指數 | 12 | 92.0 | 88.7 | ||
| 2025-12-23 22:15:00 | 美國 | 10月產能利用率率 | 10 | 75.9% | 75.9% | ||
| 2025-12-23 22:15:00 | 美國 | 10月製造業產出月率 | 10 | -- | 0.0% | ||
| 2025-12-23 22:15:00 | 美國 | 10月工業生產月率 | 10 | +0.1% | +0.1% | ||
| 2025-12-23 21:30:00 | 加拿大 | 10月GDP月率 | 10 | -0.3% | +0.2% | ||
| 2025-12-23 21:30:00 | 美國 | 第三季個人消費支出(PCE)物價指數環比年率 | 3 | +2.9% | +2.1% | ||
| 2025-12-23 21:30:00 | 美國 | 第三季核心個人消費支出PCE物價指數環比年率 | 3 | +2.9% | +2.6% | ||
| 2025-12-23 21:30:00 | 美國 | 第三季GDP隱性平減指數環比年率 | 3 | +2.7% | +2.1% | ||
| 2025-12-23 21:30:00 | 美國 | 第三季GDP消費者支出環比年率 | 3 | -- | +2.5% | ||
| 2025-12-23 21:30:00 | 美國 | 第三季GDP最終銷售環比年率 | 3 | -- | +7.5% | ||
| 2025-12-23 21:30:00 | 美國 | 第三季GDP環比年率 | 3 | +3.2% | +3.8% | ||
| 2025-12-23 21:30:00 | 美國 | 第三季企業稅後利潤 | 3 | -- | +0.2% | ||
| 2025-12-23 21:30:00 | 美國 | 10月建築許可月率修正值 | 10 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
