一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2026-08-21 08:30:00 日本 製造業PMI初值 8 55.1 54.5
2026-08-21 08:30:00 日本 服務業PMI初值 8 -- 51.2
2026-08-21 07:30:00 日本 7月扣除新鮮食品後CPI年率 7 +1.8% +1.6%
2026-08-21 07:30:00 日本 7月核心消費者物價指數(CPI)年率 7 -- +1.7%
2026-08-21 07:30:00 日本 7月消費者物價指數(CPI)年率 7 -- +1.7%
2026-08-21 07:01:00 英國 GFK 8月消費者信心指數 8 -18 -17
2026-08-21 07:00:00 澳洲 8月製造業採購經理指數(PMI)初值 8 -- 52.0
2026-08-21 07:00:00 澳洲 8月綜合採購經理指數(PMI)初值 8 -- 53.2
2026-08-21 07:00:00 澳洲 8月服務業採購經理指數(PMI)初值 8 -- 53.6
2026-08-21 06:45:00 紐西蘭 7月十二個月貿易平衡 7 -- 順差2300萬
2026-08-21 06:45:00 紐西蘭 7月貿易平衡 7 -- 逆差37.4億
2026-08-21 06:45:00 紐西蘭 7月出口總額 7 -- 80.9億
2026-08-21 06:45:00 紐西蘭 7月進口總額 7 -- 80.7億
2026-08-20 20:30:00 加拿大 7月原材料價格指數月率 7 -- -6.9%
2026-08-20 20:30:00 加拿大 7月工業品價格指數月率 7 -- -1.4%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載