一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2026-07-30 20:30:00 美國 續領失業金人數 -- 179.6萬
2026-07-30 20:30:00 美國 初請失業金人數四週平均值 -- 20.75萬
2026-07-30 20:30:00 美國 一周初領失業金人數 20.0萬 18.7萬
2026-07-30 20:30:00 美國 6月核心個人消費支出PCE物價指數月率 6 +0.2% +0.3%
2026-07-30 20:30:00 美國 6月核心個人消費支出PCE物價指數年率 6 +3.3% +3.4%
2026-07-30 20:30:00 美國 6月個人消費支出PCE物價指數年率 6 +3.7% +4.1%
2026-07-30 20:30:00 美國 6月個人消費支出PCE物價指數月率 6 -0.1% +0.4%
2026-07-30 20:30:00 美國 6月個人收入月率 6 +0.3% +0.7%
2026-07-30 20:30:00 美國 6月個人消費支出PCE月率 6 +0.3% +0.7%
2026-07-30 20:30:00 美國 第二季核心個人消費支出PCE物價指數季率初值 2 +3.5% +4.4%
2026-07-30 20:30:00 美國 第二季個人消費支出PCE物價指數季率初值 2 -- +4.6%
2026-07-30 20:30:00 美國 第二季國內生產總值GDP價格指數初值 2 +3.6% +3.6%
2026-07-30 20:30:00 美國 第二季GDP年率初值 2 +2.1% +2.1%
2026-07-30 20:00:00 德國 7月消費者物價指數(CPI)年率初值 7 +2.7% +2.3%
2026-07-30 20:00:00 德國 7月消費者物價指數(CPI)月率初值 7 +0.7% -0.3%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載